|
traceroute to www.bjdiaoyu.com (210.51.190.230), 30 hops max, 38 byte packets<br>
1 220.249.31.129 (220.249.31.129) 18.815 ms 49.599 ms 61.689 ms<br>
2 210.82.19.54 (210.82.19.54) 70.755 ms 48.124 ms 45.205 ms<br>
3 210.82.4.154 (210.82.4.154) 31.223 ms 34.613 ms 14.505 ms<br>
4 210.82.7.1 (210.82.7.1) 20.195 ms 27.631 ms 21.322 ms<br>
5 210.53.128.61 (210.53.128.61) 20.019 ms 22.438 ms 27.194 ms<br>
6 210.53.128.26 (210.53.128.26) 17.329 ms 36.663 ms 24.039 ms<br>
7 210.51.176.13 (210.51.176.13) 19.897 ms 22.444 ms 26.426 ms<br>
8 210.51.176.97 (210.51.176.97) 30.427 ms 34.912 ms 39.362 ms<br>
9 210.51.190.230 (210.51.190.230) 114.726 ms * 76.761 ms<br>
<br> <br>
<br>
这是从我这里到服务器的网路。<br>
在windows中,开一个命令窗口,用tracert www.bjdiaoyu.com来看看走了多少网路。<br>
我上面的是traceroute命令,和tracert是一样的。<br>
<br>
还有看看页面下面的信息:页面执行时间 0.18750 秒, 6 次数据查询。<br>
<br>
象我这样看来服务器好像不是问题,是网络走的路比较远。<br>
|
|