|
2016乐视钓鱼垂钓杂志冬季钓鱼争霸赛(北京站)成绩单
参赛号 姓名 第一场 第二场 第三场 第四场 总排名
尾数 排名 尾数 排名 尾数 排名 尾数 排名 总尾数 排名分 总名次
7 王长喜 28 1 35 1 21 1 11 1 95 4 1
58 曹君义 18 1.5 28 2 27 1 18 1 91 5.5 2
70 刘利平 10 2 21 2 17 2 25 1 73 7 3
37 张硕 26 1 8 3 14 1 9 3 57 8 4
57 何乃金 22 3 12 1 6 3.5 14 2 54 9.5 5
54 陈飞 23 2 13 1 16 1 7 6 59 10 6
39 张边伟 26 1 6 4 4 5.5 11 2.5 47 13 7
24 王世东 9 8 7 3 11 2 15 1 42 14 8
8 张兆峰 13 5 31 2 18 5 16 2 78 14 9
53 王亮 14 3 15 6 19 3 12 2 60 14 10
46 高伟 15 5 7 3 13 1 6 5.5 41 14.5 11
50 贾昆 12 7 30 1 19 4 12 3 73 15 12
86 郝长明 6 5 19 1 7 2 6 8 38 16 13
3 路建民 26 1 5 4.5 5 5.5 11 5 47 16 14
18 张东 13 6 10 2 5 4 10 4 38 16 15
81 陈昭 20 4 7 5.5 5 6 18 1 50 16.5 16
66 李健 23 2 6 6 6 2.5 10 6.5 45 17 17
91 张春华 20 4 4 8.5 10 3 14 2 48 17.5 18
78 王辉 19 5 7 5.5 8 2.5 13 4.5 47 17.5 19
13 侯国庆 17 3.5 11 4 5 5 7 5.5 40 18 20
22 杨重庆 8 11 37 1 22 2 10 4.5 77 18.5 21
45 孟小成 9 4 17 3 6 3.5 6 8 38 18.5 22
92 连福强 12 1 10 6 2 9.5 10 2.5 34 19 23
60 王峰 13 3 13 5 12 3 6 8 44 19 24
26 汤勇涛 15 8 9 2 3 8.5 33 1 60 19.5 25
23 白少春 17 3.5 3 10.5 7 4 15 2 42 20 26
1 吕萌 6 5 17 3 7 6.5 8 5.5 38 20 27
68 张明亮 6 9 20 3 7 8 19 1 52 21 28
38 张志鹏 18 6 12 1 6 2.5 1 12 37 21.5 29
14 冯威 15 8 14 2 8 2.5 8 9 45 21.5 30
80 董云鹏 23 2 5 4.5 3 7.5 6 7.5 37 21.5 31
47 李敬军 8 3 10 6 11 4 3 8.5 32 21.5 32
88 张庆田 4 8 14 4 7 6.5 11 3 36 21.5 33
63 高莹 9 12 17 1 4 7 17 2 47 22 34
61 马迪 24 1 6 8 3 8.5 13 4.5 46 22 35
21 丁士侪 10 9 11 2 4 5.5 6 5.5 31 22 36
2 韩杰 2 11 16 4 9 5 10 2.5 37 22.5 37
6 刘明 10 4.5 19 4 10 9 7 5 46 22.5 38
99 马天群 16 2 14 5 5 10 4 6.5 39 23.5 39
30 乔娟 11 7 1 10.5 7 2 12 4 31 23.5 40
90 郭鹏屹 11 2.5 7 9 16 4 4 8 38 23.5 41
73 王金富 8 10 7 5.5 5 5 8 4 28 24.5 42
62 郑克勤 8 7 5 12 26 2 8 4 47 25 43
10 万涛 13 5 12 3 2 10.5 10 6.5 37 25 44
69 任宏兵 10 10.5 4 8.5 7 1 7 5.5 28 25.5 45
28 李长勇 11 8.5 22 3 2 11 11 3 46 25.5 46
94 王同祥 6 5 8 7 5 5 3 8.5 22 25.5 47
11 冯京颖 3 12 12 8.5 33 1 10 4.5 58 26 48
97 舒克 6 5 8 8 6 8.5 7 4.5 27 26 49
83 刘辉 2 11 5 10 13 1 7 4.5 27 26.5 50
27 李涛 12 1 12 8.5 15 6 4 11 43 26.5 51
64 王学宁 18 1.5 11 10 10 9 8 6 47 26.5 52
52 王维 22 3 3 12 3 8.5 14 3 42 26.5 53
65 张仁鹏 12 6.5 4 8.5 5 5 6 7 27 27 54
19 黄浩 5 7.5 9 7 3 7 8 5.5 25 27 55
93 杨晨波 19 3 5 6 3 7.5 3 11 30 27.5 56
67 刘久江 16 4 0 13 2 9.5 14 2 32 28.5 57
49 刘建 7 8 11 7 11 7 6 6.5 35 28.5 58
4 周保成 7 12 18 5 25 3 5 9 55 29 59
59 郭树生 6 10 5 6 1 11 11 2.5 23 29.5 60
89 王国光 13 5 9 11 12 7 6 7 40 30 61
74 毛峰 13 5 20 4.5 10 9 2 12.5 45 31 62
31 张亚楠 12 7.5 3 10 5 5.5 3 8 23 31 63
72 李俊巍 15 8 5 9.5 6 5 4 9 30 31.5 64
85 高波 8 9 5 6 2 8 2 9 17 32 65
98 佳玉 2 11 3 11 6 8.5 12 2 23 32.5 66
12 王书恒 11 8.5 5 12 14 5.5 6 6.5 36 32.5 67
84 孙金龙 1 12 18 2 3 7 0 12 22 33 68
25 赵欣欣 3 9 7 8 2 9.5 4 6.5 16 33 69
71 刘增兵 24 2 5 7 0 12 0 13 29 34 70
55 李志雄 3 13 13 6.5 14 5.5 5 9 35 34 71
43 孙占友 9 6 13 6.5 6 9.5 0 12 28 34 72
77 李京川 12 7.5 1 10.5 6 3.5 0 13 19 34.5 73
33 杜建平 4 8 4 11 1 11.5 9 4 18 34.5 74
56 曹国东 8 10 10 5 3 8.5 4 11 25 34.5 75
34 靳宏伟 10 4.5 7 9 4 13 3 9 24 35.5 76
87 于林海 6 10 2 11 2 8 5 7 15 36 77
51 姚玉泉 2 11 5 10 6 3.5 0 12 13 36.5 78
36 牛英泽 15 5 3 6.5 0 12 0 13 18 36.5 79
16 邢鹏 3 11 2 8.5 2 9.5 6 7.5 13 36.5 80
5 倪顺 4 10.5 20 4.5 6 9.5 2 12.5 32 37 81
15 张波 10 8 3 10.5 3 8.5 7 10 23 37 82
40 侯小林 11 2.5 4 12 9 11 0 12 24 37.5 83
41 白俊军 14 6 3 6.5 0 13 0 12 17 37.5 84
17 陶春雷 2 12 4 8.5 2 8 4 9.5 12 38 85
95 王伟 10 10.5 5 9.5 2 10.5 9 8 26 38.5 86
82 苑伟 3 10 6 9 3 7 0 13 12 39 87
9 韩胜 8 10 7 5.5 1 12 0 13 16 40.5 88
96 李工忠 5 7.5 7 9 4 11 0 13 16 40.5 89
20 程韶山 5 13 4 11 3 8.5 5 8 17 40.5 90
75 林林 4 10.5 7 9 6 12 5 9 22 40.5 91
48 刘春园 5 6 1 12 1 11.5 0 13 7 42.5 92
29 解菁 2 12 1 12 1 10 4 9.5 8 43.5 93
100 付思伟 4 8 0 12 0 12 0 12 4 44 94
35 张浩伟 12 6.5 0 13 0 13 0 13 12 45.5 95
42 康凯新 9 10 5 12 0 12 0 12 14 46 96
79 郭海长 0 12 2 8.5 0 13 0 13 2 46.5 97
32 冈志杰 7 12 1 12 0 12 0 13 8 49 98
76 张少鹏 2 12 0 13 0 13 0 13 2 51 99
44 孙兴旺 0 13 0 13 0 13 0 13 0 52 100
|
|