|
本帖最后由 常兴庄渔场 于 2015-2-3 10:34 编辑
2015年一步到位杯 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 070 陈金波 一步到位 8.41 1.00 56.0 4.00 5.00
2 023 李军 一步到位 1.72 4.00 55.0 2.00 6.00
3 055 闻猛 一步到位 8.05 1.00 35.0 6.00 7.00
4 071 刘海涛 一步到位 2.32 3.00 42.0 4.00 7.00
5 052 刘国华 一步到位 3.27 2.00 46.0 5.00 7.00
6 057 张兆丰 一步到位 2.83 1.00 43.0 6.50 7.50
7 011 乔志雄 一步到位 4.44 1.00 44.0 6.50 7.50
8 003 张军 一步到位 3.83 2.00 33.0 8.50 10.50
9 037 王铮 一步到位 2.24 8.00 57.0 3.00 11.00
10 014 张斌 一步到位 2.65 3.00 39.0 8.00 11.00
11 060 纪红宝 一步到位 3.07 3.00 39.0 8.00 11.00
12 050 陈昭 一步到位 1.24 8.00 39.0 5.00 13.00
13 028 王心波 一步到位 2.93 5.00 40.0 8.50 13.50
14 017 李铁峰 一步到位 2.57 2.00 30.0 12.00 14.00
15 004 武志忠 一步到位 2.07 4.00 28.0 10.50 14.50
16 069 李汉林 一步到位 2.46 7.00 47.0 7.50 14.50
17 045 孙宜根 一步到位 1.28 11.00 40.0 3.50 14.50
18 024 谭思扬 一步到位 1.78 11.00 37.0 4.00 15.00
19 038 焦春丽 一步到位 2.40 4.00 29.0 11.00 15.00
20 056 郑芳荣 一步到位 4.21 1.00 29.0 14.50 15.50
21 022 张炜 一步到位 1.76 10.00 40.0 5.50 15.50
22 076 王强 一步到位 2.30 5.00 36.0 10.50 15.50
23 006 汤永涛 一步到位 1.59 7.50 32.0 8.00 15.50
24 085 蔡伟 一步到位 3.52 3.00 28.0 13.50 16.50
25 049 屠永宁 一步到位 3.42 2.00 27.0 15.00 17.00
26 002 张小波 一步到位 2.11 5.00 26.0 12.00 17.00
27 089 白瑞 一步到位 2.60 3.00 28.0 14.50 17.50
28 032 赵磊 一步到位 2.79 4.00 29.0 13.50 17.50
29 077 尹宜虎 一步到位 2.59 6.00 37.0 11.50 17.50
30 018 赵毅 一步到位 1.89 8.00 27.0 10.00 18.00
31 088 裴春瑞 一步到位 1.94 7.00 29.0 11.50 18.50
32 066 贺长鸣 一步到位 1.63 6.00 25.0 12.50 18.50
33 019 孙绍斌 一步到位 2.72 6.00 39.0 13.00 19.00
34 082 王华杰 一步到位 3.73 1.00 20.0 19.00 20.00
35 084 袁青义 一步到位 3.81 2.00 22.0 18.00 20.00
36 035 张红军 一步到位 1.56 12.00 35.0 8.50 20.50
37 078 李大鹏 一步到位 1.07 14.00 45.0 6.50 20.50
38 020 方广红 一步到位 0.75 14.00 36.0 6.50 20.50
39 016 白英 一步到位 2.96 4.00 17.0 16.50 20.50
40 046 朱光范 一步到位 2.04 5.50 26.0 15.00 20.50
41 087 陈鹏 一步到位 1.87 10.00 34.0 11.00 21.00
42 068 张亚 一步到位 2.08 6.00 24.0 15.00 21.00
43 086 申强 一步到位 3.36 3.00 28.0 18.50 21.50
44 033 范福龙 一步到位 1.55 9.00 23.0 12.50 21.50
45 039 刘利刚 一步到位 1.33 9.00 24.0 13.00 22.00
46 072 熊建强 一步到位 2.86 2.00 21.0 21.00 23.00
47 042 范亚辉 一步到位 2.04 5.50 27.0 18.00 23.50
48 026 于京建 一步到位 0.80 10.00 27.0 13.50 23.50
49 058 张帅 一步到位 2.00 7.00 21.0 17.00 24.00
50 010 石鑫 一步到位 0.72 12.00 31.0 13.50 25.50
51 090 董云鹏 一步到位 1.07 12.00 25.0 14.50 26.50
52 075 谢立臣 一步到位 1.71 5.00 16.0 22.00 27.00
53 079 金铁铮 一步到位 0 15.00 24.0 12.00 27.00
54 073 石树瑞 一步到位 0.82 13.00 25.0 14.50 27.50
55 044 舒克 一步到位 1.23 11.00 25.0 16.50 27.50
56 054 房林 一步到位 0 15.00 27.0 13.00 28.00
57 029 王明江 一步到位 0.79 14.00 24.0 14.50 28.50
58 015 杨重庆 一步到位 1.35 7.00 17.0 22.00 29.00
59 036 张勇 一步到位 2.30 4.00 6.0 25.50 29.50
60 001 李少红 一步到位 1.88 9.00 18.0 20.50 29.50
61 051 张梦玲 一步到位 1.84 9.00 20.0 20.50 29.50
62 048 李俊巍 一步到位 0 15.00 23.0 15.00 30.00
63 021 吕萌 一步到位 1.69 6.00 11.0 24.00 30.00
64 053 吴刚 一步到位 2.67 5.00 12.0 25.50 30.50
65 013 赵国华 一步到位 2.13 9.00 19.0 21.50 30.50
66 027 张友利 一步到位 2.27 8.00 21.0 23.00 31.00
67 063 张晓虎 一步到位 2.68 7.00 12.0 24.50 31.50
68 007 李京川 一步到位 1.09 12.00 28.0 19.50 31.50
69 064 李盛 一步到位 0.86 12.00 19.0 20.50 32.50
70 062 吴卫军 一步到位 1.47 11.00 19.0 22.00 33.00
71 083 李鹏 一步到位 1.07 13.00 28.0 20.00 33.00
72 081 王庆才 一步到位 0.78 11.00 16.0 22.50 33.50
73 040 周京海 一步到位 1.29 10.00 10.0 23.50 33.50
74 067 宋振峰 一步到位 1.91 8.00 11.0 26.00 34.00
75 041 马天群 一步到位 1.86 10.00 18.0 24.00 34.00
76 005 陆建民 一步到位 0.89 13.00 15.0 21.50 34.50
77 008 张振江 一步到位 1.05 9.00 8.0 26.00 35.00
78 025 乔建宏 一步到位 1.31 12.00 22.0 23.50 35.50
79 012 任长宏 一步到位 1.59 7.50 3.0 29.00 36.50
80 074 田立新 一步到位 0 15.00 13.0 22.50 37.50
81 034 李栋梁 一步到位 1.08 11.00 11.0 26.50 37.50
82 047 张浩 一步到位 1.15 13.00 11.0 25.50 38.50
83 043 赵雪松 一步到位 0.82 13.00 8.0 25.50 38.50
84 080 刘世英 一步到位 1.25 10.00 3.0 29.00 39.00
85 061 陈小平 一步到位 0 15.00 13.0 25.00 40.00
86 059 郭鹏屹 一步到位 0.70 14.00 8.0 28.00 42.00
87 009 卢伟 一步到位 0 30.00 0 15.00 45.00
88 030 崔学东 一步到位 0 15.00 0 30.00 45.00
89 031 巩子龙 一步到位 0 0 0 45.00 45.00
90 065 张东升 一步到位 0 15.00 0 30.00 45.00
91 091 李银河 一步到位 0 15.00 0 30.00 45.00
总裁判长签字: 日期: |
|