|
爽 風 (そうふう)
品番 全長(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カーボン含有率(%) 標準小売価格(円)
中硬 4.50 5 102.6 80 1.1/12.8 98.4 16,500
5.40 6 104.7 115 1.1/14.3 98.1 20,300
6.30 7 104.7 145 1.1/16.9 97.7 24,000
硬調 3.00 4 91.6 50 1.1/10.4 98.7 13,200
3.60 4 102.6 65 1.1/11.9 98.8 15,000
3.90 5 97.6 80 1.1/13.0 98.0 16,200
4.50 5 105.7 100 1.1/14.8 96.6 18,000
4.80 5 111.2 110 1.1/15.4 98.6 19,300
5.40 6 105.7 125 1.1/15.7 98.9 21,800
6.30 7 105.3 175 1.1/18.1 97.9 25,500
7.20 8 104.6 220 1.1/20.4 98.5 29,300
超硬 3.60 4 104.1 75 1.1/12.1 98.1 16,300
4.50 5 104.7 120 1.1/15.4 97.4 19,500
5.40 6 105.3 165 1.1/17.6 96.3 23,300
6.30 7 105.6 220 1.1/20.4 95.9 27,000
7.20 8 105.6 285 1.1/22.6 95.9 30,800
鯉硬調 3.60 4 104.1 90 1.1/12.1 98.5 17,100
4.50 5 104.7 130 1.1/15.4 97.8 20,500
5.40 6 105.3 180 1.1/17.6 96.7 24,400
6.30 7 105.6 235 1.1/20.4 96.4 28,300
天 風 (てんぷう)
品番 全長(m) 継数(本) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先径/元径(mm) カーボン含有率(%) 標準小売価格(円)
中硬 4.5 5 102.6 80 1.1/12.8 97.1 13,200
4.8 5 109.6 90 1.1/13.0 97.3 14,200
5.4 6 104.7 115 1.1/14.3 96.5 16,200
6.3 7 104.7 145 1.1/16.9 96.2 19,200
硬調 3.0 4 91.6 50 1.1/10.4 97.6 10,400
3.6 4 102.6 65 1.1/11.9 98.0 12,000
3.9 5 97.6 80 1.1/13.0 96.3 12,800
4.5 5 105.7 100 1.1/14.8 97.4 14,400
4.8 5 111.2 105 1.1/15.4 97.9 15,400
5.4 6 105.7 125 1.1/15.7 96.8 17,400
6.3 7 105.3 175 1.1/18.1 96.1 20,400
7.2 8 104.6 225 1.1/20.4 95.9 23,400
超硬 3.6 4 104.1 70 1.1/12.1 98.2 13,000
3.9 5 98.7 100 1.1/14.2 97.6 13,800
.5 5 104.7 115 1.1/15.4 97.3 15,600
5.4 6 105.3 160 1.1/17.6 96.3 18,600
6.3 7 105.6 215 1.1/20.4 95.8 21,600
7.2 8 105.6 280 1.1/22.6 95.9 24,600
ホリデー白糸
中硬 4.5 5 104 95 1.1/22.5 75.8 7,100
5.4 6 105 125 1.1/23.5 78.2 8,200
6.3 7 104 175 1.1/24.5 80.3 9,800
硬調 3.6 4 102 75 1.1/21.5 74.3 6,600
4.5 5 105 115 1.1/22.5 75.8 7,600
5.4 6 105 150 1.1/24.5 78.0 8,700
6.3 7 105 215 1.1/25.5 80.6 10,400
超硬 3.6 4 105 85 1.2/22.5 75.1 6,900
4.5 5 104 130 1.2/24.5 77.8 8,000
5.4 6 105 170 1.2/24.5 81.2 9,200
6.3 7 106 240 1.2/25.5 82.8 10,900
|
|