|
2015-2016年冬季室内钓鲫王者电视对抗赛暨“聚鱼王”
老渔夫杯钓鱼比赛 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 048 任长宏 老渔夫钓具公司 2.69 1.00 38.0 2.00 3.00
2 069 焦春利 老渔夫钓具公司 2.29 2.00 45.0 2.00 4.00
3 093 孙金刚 老渔夫钓具公司 6.80 1.00 37.0 4.00 5.00
4 052 刘 亮 老渔夫钓具公司 1.68 2.00 37.0 3.00 5.00
5 002 郑芳荣 老渔夫钓具公司 2.89 1.00 35.0 4.00 5.00
6 076 马天群 老渔夫钓具公司 1.86 2.00 24.0 3.00 5.00
7 060 陈金波 老渔夫钓具公司 1.29 4.00 47.0 2.00 6.00
8 073 高 莹 老渔夫钓具公司 1.82 2.00 27.0 4.00 6.00
9 105 曹 政 老渔夫钓具公司 4.92 1.00 20.0 5.50 6.50
10 101 闻 猛 老渔夫钓具公司 4.29 1.00 38.0 5.50 6.50
11 091 袁青义 老渔夫钓具公司 2.46 3.00 33.0 3.50 6.50
12 074 张海军延 老渔夫钓具公司 3.69 1.00 27.0 7.00 8.00
13 041 卢 伟 老渔夫钓具公司 1.85 2.00 19.0 6.00 8.00
14 008 乔志雄 老渔夫钓具公司 1.91 3.00 42.0 5.00 8.00
15 027 高 澎 老渔夫钓具公司 4.81 1.00 21.0 7.00 8.00
16 070 张春华 老渔夫钓具公司 2.81 2.00 28.0 6.00 8.00
17 035 杨重庆 老渔夫钓具公司 2.74 3.00 25.0 5.00 8.00
18 034 白少春 老渔夫钓具公司 2.48 2.00 18.0 6.50 8.50
19 067 张红军 老渔夫钓具公司 2.46 4.00 32.0 5.00 9.00
20 096 顾 冰 老渔夫钓具公司 0.82 7.00 33.0 3.00 10.00
21 088 张志泉 老渔夫钓具公司 1.88 5.00 28.0 5.00 10.00
22 087 郭 祎 老渔夫钓具公司 1.18 3.00 26.0 7.00 10.00
23 009 李 军 老渔夫钓具公司 2.43 2.00 24.0 8.00 10.00
24 086 张洪波 老渔夫钓具公司 2.35 2.00 17.0 8.00 10.00
25 099 王心波 老渔夫钓具公司 1.37 3.00 23.0 7.00 10.00
26 092 刘国华 老渔夫钓具公司 4.26 1.00 20.0 10.00 11.00
27 078 张 健 老渔夫钓具公司 1.41 6.00 31.0 5.50 11.50
28 058 李汉林 老渔夫钓具公司 1.45 4.00 25.0 7.50 11.50
29 047 连福强 老渔夫钓具公司 0.80 6.00 38.0 6.00 12.00
30 030 陈 辉 老渔夫钓具公司 1.97 2.00 22.0 10.00 12.00
31 046 李 健 老渔夫钓具公司 1.66 3.00 26.0 9.00 12.00
32 005 李少红 老渔夫钓具公司 2.08 3.00 23.0 9.00 12.00
33 068 周京海 老渔夫钓具公司 1.14 4.00 23.0 8.00 12.00
34 018 巩子龙 老渔夫钓具公司 1.02 7.50 29.0 5.00 12.50
35 031 王金富 老渔夫钓具公司 1.86 3.00 14.0 9.50 12.50
36 066 张东生 老渔夫钓具公司 1.40 5.00 25.0 8.00 13.00
37 085 周 磊 老渔夫钓具公司 1.05 5.00 16.0 8.00 13.00
38 019 董云鹏 老渔夫钓具公司 1.63 4.00 20.0 9.00 13.00
39 010 吕 萌 老渔夫钓具公司 0.99 5.00 28.0 8.00 13.00
40 108 孙向荣 老渔夫钓具公司 1.01 5.00 26.0 8.00 13.00
41 013 张 炜 老渔夫钓具公司 1.49 5.50 25.0 7.50 13.00
42 089 张兆丰 老渔夫钓具公司 1.23 7.00 26.0 6.50 13.50
43 003 罗其春 老渔夫钓具公司 1.85 4.00 20.0 9.50 13.50
44 102 王 铮 老渔夫钓具公司 2.16 5.00 22.0 8.50 13.50
45 038 王 景 老渔夫钓具公司 2.74 1.00 16.0 13.00 14.00
46 053 王金顺 老渔夫钓具公司 2.48 1.00 16.0 13.00 14.00
47 036 张 军 老渔夫钓具公司 0 10.00 23.0 4.00 14.00
48 011 于京建 老渔夫钓具公司 1.75 7.00 23.0 7.00 14.00
49 062 程 光 老渔夫钓具公司 1.49 5.50 17.0 8.50 14.00
50 090 付 斌 老渔夫钓具公司 1.03 8.00 26.0 6.50 14.50
51 061 许 超 老渔夫钓具公司 1.85 1.00 15.0 13.50 14.50
52 098 乔 娟 老渔夫钓具公司 2.48 1.00 17.0 13.50 14.50
53 050 朱光范 老渔夫钓具公司 2.91 2.00 22.0 12.50 14.50
54 055 金国斌 老渔夫钓具公司 2.26 2.00 19.0 12.50 14.50
55 059 宋 江 老渔夫钓具公司 2.06 3.00 6.0 11.50 14.50
56 021 王 倩 老渔夫钓具公司 0 10.00 24.0 5.00 15.00
57 110 毛洪亮 老渔夫钓具公司 0.85 7.00 26.0 8.00 15.00
58 037 张仲民 老渔夫钓具公司 1.02 7.50 21.0 8.00 15.50
59 111 赵 通 老渔夫钓具公司 2.40 5.00 26.0 10.50 15.50
60 039 李雪辉 老渔夫钓具公司 0 10.00 29.0 6.00 16.00
61 106 赵 国 老渔夫钓具公司 1.12 4.00 15.0 12.00 16.00
62 054 舒 克 老渔夫钓具公司 0 10.00 30.0 6.50 16.50
63 004 孙绍斌 老渔夫钓具公司 1.71 6.00 29.0 11.00 17.00
64 079 邹 凯 老渔夫钓具公司 0 10.00 18.0 7.00 17.00
65 107 贺凤友 老渔夫钓具公司 0 10.00 26.0 7.00 17.00
66 109 崔 伟 老渔夫钓具公司 1.36 4.00 20.0 13.00 17.00
67 022 王 东 老渔夫钓具公司 1.65 4.00 16.0 13.00 17.00
68 097 刘朝阳 老渔夫钓具公司 0.82 5.00 14.0 12.00 17.00
69 033 范福龙 老渔夫钓具公司 2.01 4.00 20.0 13.50 17.50
70 026 涂超奇 老渔夫钓具公司 1.87 3.00 10.0 15.00 18.00
71 043 富 强 老渔夫钓具公司 1.40 3.00 5.0 15.00 18.00
72 014 孙洁伟 老渔夫钓具公司 1.76 6.00 23.0 12.00 18.00
73 100 王书恒 老渔夫钓具公司 1.48 5.00 12.0 13.00 18.00
74 007 赵 毅 老渔夫钓具公司 1.04 6.00 12.0 12.00 18.00
75 012 张友利 老渔夫钓具公司 1.52 3.00 11.0 15.50 18.50
76 015 鲁 刚 老渔夫钓具公司 1.20 5.00 14.0 13.50 18.50
77 065 樊 艺 老渔夫钓具公司 1.30 7.00 20.0 11.50 18.50
78 077 李晓波 老渔夫钓具公司 0 10.00 15.0 9.00 19.00
79 095 王华杰 老渔夫钓具公司 1.10 6.00 11.0 13.00 19.00
80 104 贾 煜 老渔夫钓具公司 2.42 4.00 13.0 15.00 19.00
81 082 王 伟 老渔夫钓具公司 0.92 6.00 7.0 13.00 19.00
82 094 汤 磊 老渔夫钓具公司 1.05 8.00 12.0 12.00 20.00
83 025 陈 昭 老渔夫钓具公司 0.86 7.00 18.0 13.00 20.00
84 024 汤永涛 老渔夫钓具公司 0 10.00 17.0 10.50 20.50
85 103 冷 松 老渔夫钓具公司 1.06 10.00 14.0 11.00 21.00
86 028 王 辉 老渔夫钓具公司 1.15 8.00 21.0 13.50 21.50
87 072 徐 丽 老渔夫钓具公司 0.80 8.00 18.0 14.00 22.00
88 006 刘 岳 老渔夫钓具公司 1.01 4.00 1.0 18.00 22.00
89 071 崔学东 老渔夫钓具公司 1.47 7.00 15.0 15.00 22.00
90 032 刘立刚 老渔夫钓具公司 0.73 7.00 8.0 15.00 22.00
91 057 白 英 老渔夫钓具公司 1.44 9.00 19.0 13.50 22.50
92 056 高 波 老渔夫钓具公司 0 10.00 6.0 13.00 23.00
93 029 侯国庆 老渔夫钓具公司 0 10.00 6.0 14.00 24.00
94 023 锻 炼 老渔夫钓具公司 1.25 5.00 1.0 19.00 24.00
95 081 王 强 老渔夫钓具公司 0 10.00 5.0 14.00 24.00
96 080 张 奎 老渔夫钓具公司 0 10.00 16.0 14.00 24.00
97 049 赵革华 老渔夫钓具公司 1.50 8.00 12.0 16.50 24.50
98 064 郭鹏屹 老渔夫钓具公司 0 10.00 9.0 15.00 25.00
99 001 韩真诺 老渔夫钓具公司 1.21 6.00 8.0 19.00 25.00
100 045 邱金龙 老渔夫钓具公司 1.30 6.00 3.0 19.00 25.00
101 020 高群占 老渔夫钓具公司 0 10.00 11.0 16.00 26.00
102 083 杜继彬 老渔夫钓具公司 0 10.00 1.0 17.00 27.00
103 016 李芬特 老渔夫钓具公司 0 10.00 2.0 17.50 27.50
104 044 文 宏 老渔夫钓具公司 0 10.00 1.0 18.00 28.00
105 040 贾志刚 老渔夫钓具公司 0 10.00 13.0 18.00 28.00
106 084 李 镝 老渔夫钓具公司 0 10.00 6.0 18.50 28.50
107 017 张海军顺 老渔夫钓具公司 0 10.00 0 20.00 30.00
108 063 赵德刚 老渔夫钓具公司 0 20.00 0 20.00 40.00
109 042 蒋毅辉 老渔夫钓具公司 0 20.00 0 30.00 50.00
110 051 朱克楠 老渔夫钓具公司 0 30.00 0 30.00 60.00
111 075 赵国永 老渔夫钓具公司 0 30.00 0 30.00 60.00
总裁判长签字: 日期: |
|