钓之少侠
注册时间2008-11-25
在线时间 小时
|
海区编号 海区名称 浪高(m) 涌高(m) 海温(℃) 平均流速/最大流速(kts) 平均流向/最大流向
24小时(2009年10月28日-2009年10月29日)
1 渤海 1.0下午2.5 1.5下午3.0 14.6-17.6 0.2/0.7 南南东/东南东
2 黄海北部 1.5白天1.0 2.0白天1.5 15.7-17.7 0.2/0.9 东南东/东
3 黄海中部 1.0 1.5 16.3-20.0 0.2/0.8 东/东北
4 黄海南部 1.5白天1.0 2.5白天1.5 19.0-21.4 0.2/0.6 北北东/北
5 东海西北部 1.0 1.5 19.9-23.9 0.3/1.2 北/北北西
6 东海西南部 1.0 1.5 21.5-26.6 0.3/1.3 北/北北东
7 台湾海峡 1.5 2.5 21.6-27.4 0.5/1.9 北/北
9 南海东北部 1.5 2.5 26.0-27.8 0.3/0.6 西北西/西南西
10 南海西北部 1.5 2.5 25.3-27.7 0.2/1.0 西南/南
11 北部湾 1.0 1.5 26.3-28.2 0.2/0.8 南南西/西
12 南海中西北部 1.5 2.5 26.0-29.5 0.3/1.4 西南西/南
13 南海中东部 1.5 2.5 26.5-31.2 0.2/0.8 西北西/西北西
14 南海东南部 1.5 2.5 24.1-30.9 0.2/1.0 南/南
15 南海西南部 1.5 2.5 27.1-30.8 0.3/1.3 南南西/南南东
16 台湾以东洋面 1.5 2.5 21.6-28.3 0.5/3.0 北/北北东
17 巴士海峡 2.0 3.0 23.1-29.0 0.3/1.1 西北西/西北西
19 东海东北部 1.0 1.5 17.7-26.0 0.2/1.7 北北东/南
20 东海东南部 2.5 3.5 20.8-27.6 0.4/3.2 东北/东北
48小时(2009年10月29日-2009年10月30日)
1 渤海 2.5半夜起3.5 3.0半夜起4.0 13.5-17.6 0.2/1.7 西北西/西
2 黄海北部 1.0白天3.5 1.5白天4.0 15.1-17.7 0.2/1.1 西北西/西
3 黄海中部 0.5白天1.5 1.0白天2.5 16.1-20.0 0.2/0.8 北/东北
4 黄海南部 1.0下午1.5 1.5下午2.5 19.0-21.4 0.2/1.0 北/北北西
5 东海西北部 1.0 1.5 19.9-23.9 0.3/1.3 北/北北西
6 东海西南部 1.0 1.5 21.5-26.6 0.3/1.5 北北西/北
7 台湾海峡 1.5 2.5 21.5-27.5 0.5/1.9 北/北
9 南海东北部 1.5 2.5 26.0-27.8 0.3/0.6 西/南南东
10 南海西北部 1.5 2.5 25.1-27.7 0.2/1.0 西南/南
11 北部湾 1.0 1.5 26.3-28.2 0.2/0.8 南南西/西
12 南海中西北部 1.5 2.5 25.7-29.5 0.3/1.5 西南西/南南西
13 南海中东部 1.5 2.5 25.7-31.3 0.2/0.8 西北西/西北西
14 南海东南部 1.5 2.5 24.1-30.9 0.2/1.0 南南东/南南东
15 南海西南部 1.5 2.5 27.1-30.8 0.3/1.5 南南西/东南
16 台湾以东洋面 2.5 3.5 21.5-28.3 0.5/3.0 北/北北东
17 巴士海峡 2.5 3.5 23.0-29.0 0.3/1.1 西/西北西
19 东海东北部 1.5 2.5 17.7-26.0 0.2/1.8 北北西/南南西
20 东海东南部 2.5南部3.5 3.5南部4.5 20.7-27.7 0.4/3.4 |
|