|
2015第二届三有乐水烈炎杯钓鱼友谊赛
2015三友乐水烈炎杯 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 051 陈金波 三友乐水 0 0 235.0 4.50 4.50
2 055 张晓波 三友乐水 0 0 154.0 6.50 6.50
3 057 宋庆 三友乐水 0 0 164.0 7.50 7.50
4 015 赵国 三友乐水 0 0 150.0 11.00 11.00
5 084 闻猛 三友乐水 0 0 145.0 11.00 11.00
6 032 杨学军 三友乐水 0 0 159.0 12.00 12.00
7 068 张红军 三友乐水 0 0 129.0 16.50 16.50
8 077 韩建华 三友乐水 0 0 130.0 18.50 18.50
9 053 马天群 三友乐水 0 0 165.0 20.50 20.50
10 071 崔学东 三友乐水 0 0 113.0 20.50 20.50
11 062 高莹 三友乐水 0 0 123.0 21.00 21.00
12 063 董云鹏 三友乐水 0 0 100.0 23.50 23.50
13 075 武治中 三友乐水 0 0 112.0 25.50 25.50
14 056 郑克勤 三友乐水 0 0 106.0 25.50 25.50
15 050 吕萌 三友乐水 0 0 93.0 28.50 28.50
16 024 刘海涛 三友乐水 0 0 95.0 29.00 29.00
17 052 孙金刚 三友乐水 0 0 116.0 29.00 29.00
18 060 邢晓卫 三友乐水 0 0 123.0 29.00 29.00
19 026 陈昭 三友乐水 0 0 105.0 29.50 29.50
20 017 孙向荣 三友乐水 0 0 110.0 30.00 30.00
21 067 张东生 三友乐水 0 0 109.0 30.00 30.00
22 029 刘国华 三友乐水 0 0 111.0 30.50 30.50
23 014 程光 三友乐水 0 0 112.0 30.50 30.50
24 035 曹君义 三友乐水 0 0 105.0 32.00 32.00
25 091 张军 三友乐水 0 0 114.0 32.50 32.50
26 083 赵斌 三友乐水 0 0 89.0 32.50 32.50
27 022 王洁 三友乐水 0 0 90.0 33.50 33.50
28 054 赵雪松 三友乐水 0 0 108.0 34.00 34.00
29 087 候延博 三友乐水 0 0 94.0 36.00 36.00
30 027 刘辉 三友乐水 0 0 83.0 36.50 36.50
31 041 李思明 三友乐水 0 0 91.0 39.50 39.50
32 066 周京海 三友乐水 0 0 92.0 40.00 40.00
33 009 李学宇 三友乐水 0 0 75.0 41.00 41.00
34 033 张兆江 三友乐水 0 0 90.0 41.50 41.50
35 074 针凯 三友乐水 0 0 85.0 41.50 41.50
36 069 汪东 三友乐水 0 0 89.0 42.00 42.00
37 001 杨重庆 三友乐水 0 0 90.0 42.00 42.00
38 007 蒋新刚 三友乐水 0 0 74.0 43.00 43.00
39 036 万涛 三友乐水 0 0 80.0 43.00 43.00
40 002 郭世琦 三友乐水 0 0 76.0 43.00 43.00
41 031 张增峰 三友乐水 0 0 88.0 43.50 43.50
42 037 孙锐 三友乐水 0 0 82.0 44.00 44.00
43 058 王学宁 三友乐水 0 0 92.0 44.50 44.50
44 021 刘世英 三友乐水 0 0 72.0 45.00 45.00
45 090 刘艳杰 三友乐水 0 0 73.0 45.50 45.50
46 082 李震 三友乐水 0 0 65.0 46.00 46.00
47 076 李军 三友乐水 0 0 87.0 46.50 46.50
48 088 高洋 三友乐水 0 0 89.0 47.00 47.00
49 011 魏国栋 三友乐水 0 0 69.0 47.00 47.00
50 081 李建峰 三友乐水 0 0 69.0 48.50 48.50
51 073 梁晓楠 三友乐水 0 0 75.0 48.50 48.50
52 046 张炳申 三友乐水 0 0 68.0 49.00 49.00
53 048 李少红 三友乐水 0 0 68.0 50.00 50.00
54 018 冷松 三友乐水 0 0 79.0 50.50 50.50
55 013 赵磊 三友乐水 0 0 80.0 51.00 51.00
56 078 石树瑞 三友乐水 0 0 62.0 53.00 53.00
57 070 范福龙 三友乐水 0 0 75.0 54.00 54.00
58 016 徐海山 三友乐水 0 0 63.0 55.00 55.00
59 008 韩明 三友乐水 0 0 64.0 55.00 55.00
60 085 陈吉祥 三友乐水 0 0 70.0 58.00 58.00
61 080 王强 三友乐水 0 0 77.0 58.50 58.50
62 042 南瑞祥 三友乐水 0 0 65.0 59.50 59.50
63 006 徐广岐 三友乐水 0 0 69.0 60.00 60.00
64 038 果军艳 三友乐水 0 0 64.0 61.50 61.50
65 065 巩子龙 三友乐水 0 0 54.0 63.50 63.50
66 028 吕丹 三友乐水 0 0 65.0 64.00 64.00
67 079 张晋生 三友乐水 0 0 54.0 64.50 64.50
68 034 张硕 三友乐水 0 0 61.0 65.00 65.00
69 059 付斌 三友乐水 0 0 49.0 67.00 67.00
70 012 李京川 三友乐水 0 0 59.0 67.00 67.00
71 025 周书芳 三友乐水 0 0 57.0 68.00 68.00
72 061 高澎 三友乐水 0 0 38.0 68.50 68.50
73 086 东子 三友乐水 0 0 57.0 68.50 68.50
74 020 王金富 三友乐水 0 0 43.0 69.50 69.50
75 004 杨虎 三友乐水 0 0 39.0 70.00 70.00
76 003 范乾坤 三友乐水 0 0 40.0 70.00 70.00
77 040 李刚 三友乐水 0 0 52.0 71.50 71.50
78 072 李栋良 三友乐水 0 0 55.0 73.00 73.00
79 023 王健 三友乐水 0 0 53.0 73.00 73.00
80 064 丁世侪 三友乐水 0 0 33.0 73.50 73.50
81 039 金永 三友乐水 0 0 48.0 74.00 74.00
82 045 黄广信 三友乐水 0 0 40.0 74.50 74.50
83 089 胡晓艳 三友乐水 0 0 38.0 75.50 75.50
84 030 韩菲 三友乐水 0 0 30.0 77.50 77.50
85 047 郭胜利 三友乐水 0 0 44.0 78.00 78.00
86 049 郭鹏屹 三友乐水 0 0 33.0 81.00 81.00
87 092 刘铮 三友乐水 0 0 45.0 82.00 82.00
88 019 宋宏钧 三友乐水 0 0 24.0 82.50 82.50
89 010 解菁 三友乐水 0 0 25.0 84.00 84.00
90 044 董全顺 三友乐水 0 0 20.0 85.50 85.50
91 005 李晓军 三友乐水 0 0 30.0 87.50 87.50
92 043 翼西南 三友乐水 0 0 15.0 88.00 88.00
|
|