|
2015钓鱼郎
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 004 张晓波 钓鱼郎 2.30 1.00 54.0 2.50 3.50
2 051 曹政 钓鱼郎 1.84 2.00 62.0 2.00 4.00
3 003 郑志杰 钓鱼郎 1.00 3.00 54.0 2.00 5.00
4 050 赵国 钓鱼郎 2.37 1.00 49.0 5.00 6.00
5 021 陈昭 钓鱼郎 1.67 2.00 39.0 4.00 6.00
6 002 汤永涛 钓鱼郎 4.57 2.00 37.0 4.00 6.00
7 055 贺凤友 钓鱼郎 5.13 2.00 41.0 4.00 6.00
8 023 方广红 钓鱼郎 8.61 1.00 28.0 5.50 6.50
9 039 马天群 钓鱼郎 3.85 3.00 39.0 3.50 6.50
10 029 焦春利 钓鱼郎 2.96 2.00 22.0 5.00 7.00
11 061 高莹 钓鱼郎 4.21 2.00 38.0 5.50 7.50
12 009 张炜 钓鱼郎 6.16 1.00 28.0 7.00 8.00
13 018 张红军 钓鱼郎 2.90 3.00 49.0 5.00 8.00
14 049 李大鹏 钓鱼郎 2.83 5.00 40.0 4.50 9.50
15 024 张亚 钓鱼郎 2.78 4.00 24.0 6.00 10.00
16 030 范亚辉 钓鱼郎 2.52 4.00 42.0 6.00 10.00
17 063 巩子龙 钓鱼郎 1.81 4.00 33.0 7.00 11.00
18 052 程光 钓鱼郎 3.47 4.00 38.0 7.00 11.00
19 066 李军 钓鱼郎 0.85 7.00 40.0 4.50 11.50
20 054 孙向荣 钓鱼郎 3.27 4.00 28.0 7.50 11.50
21 026 陈金波 钓鱼郎 3.72 3.00 29.0 8.50 11.50
22 035 张勇 钓鱼郎 1.68 6.00 38.0 5.50 11.50
23 044 袁青义 钓鱼郎 1.69 5.00 29.0 6.50 11.50
24 014 冯维 钓鱼郎 1.59 3.50 20.0 8.00 11.50
25 011 李铁峰 钓鱼郎 4.67 1.00 24.0 11.00 12.00
26 016 张兆丰 钓鱼郎 2.70 1.00 21.0 11.00 12.00
27 048 宋振峰 钓鱼郎 6.81 1.00 19.0 11.00 12.00
28 053 刘国华 钓鱼郎 6.75 1.00 28.0 11.00 12.00
29 040 舒克 钓鱼郎 0.95 6.00 43.0 6.00 12.00
30 012 郑芳荣 钓鱼郎 0 9.00 53.0 3.50 12.50
31 007 于京建 钓鱼郎 1.50 4.50 18.0 8.00 12.50
32 019 张东升 钓鱼郎 3.96 3.00 35.0 10.00 13.00
33 065 赵磊 钓鱼郎 1.76 7.00 31.0 6.00 13.00
34 043 贺长鸣 钓鱼郎 1.65 6.00 32.0 8.00 14.00
35 071 王东 钓鱼郎 0.94 4.00 20.0 10.00 14.00
36 064 谭思扬 钓鱼郎 1.63 8.00 40.0 7.00 15.00
37 042 朱光范 钓鱼郎 2.66 2.00 17.0 14.00 16.00
38 013 张广浩 钓鱼郎 1.24 6.00 24.0 10.00 16.00
39 041 赵雪松 钓鱼郎 1.80 5.00 9.0 11.00 16.00
40 047 杨重庆 钓鱼郎 1.65 3.00 18.0 13.50 16.50
41 005 陆建民 钓鱼郎 3.03 2.00 15.0 15.00 17.00
42 045 金铁铮 钓鱼郎 1.00 7.00 17.0 10.50 17.50
43 037 李盛 钓鱼郎 1.48 8.00 15.0 10.50 18.50
44 020 周京海 钓鱼郎 1.85 3.00 6.0 16.00 19.00
45 010 赵毅 钓鱼郎 1.19 5.00 16.0 14.00 19.00
46 025 李汉林 钓鱼郎 1.59 3.50 3.0 16.00 19.50
47 058 张浩 钓鱼郎 0.80 7.00 19.0 12.50 19.50
48 033 王心波 钓鱼郎 1.52 7.00 12.0 13.00 20.00
49 031 吴卫军 钓鱼郎 1.49 6.00 15.0 14.00 20.00
50 028 冯燕 钓鱼郎 0 9.00 12.0 11.00 20.00
51 046 谢菁 钓鱼郎 1.50 4.50 3.0 16.00 20.50
52 056 孙金刚 钓鱼郎 0 9.00 20.0 11.50 20.50
53 001 李少红 钓鱼郎 2.43 5.00 7.0 15.50 20.50
54 006 纪红宝 钓鱼郎 0.80 5.00 7.0 15.50 20.50
55 022 张梦玲 钓鱼郎 0 9.00 13.0 12.00 21.00
56 068 裴春瑞 钓鱼郎 1.16 7.00 6.0 14.00 21.00
57 017 白英 钓鱼郎 0.71 8.00 13.0 13.00 21.00
58 027 陈小平 钓鱼郎 2.35 6.00 12.0 15.00 21.00
59 034 王明江 钓鱼郎 0.86 7.00 12.0 14.00 21.00
60 069 白瑞 钓鱼郎 0 9.00 11.0 12.50 21.50
61 059 徐宏斌 钓鱼郎 0 9.00 5.0 13.00 22.00
62 032 张晓虎 钓鱼郎 1.92 5.00 4.0 17.00 22.00
63 062 崔学东 钓鱼郎 0 9.00 16.0 13.00 22.00
64 036 屠永宁 钓鱼郎 1.39 9.00 17.0 13.50 22.50
65 038 张帅 钓鱼郎 0 9.00 14.0 15.00 24.00
66 008 张友利 钓鱼郎 1.94 6.00 2.0 18.00 24.00
67 067 林常明 钓鱼郎 0 9.00 11.0 15.00 24.00
68 015 卢伟 钓鱼郎 0 9.00 3.0 16.50 25.50
69 057 刘军强 钓鱼郎 0 9.00 3.0 16.50 25.50
70 060 朱勇斌 钓鱼郎 0 9.00 4.0 18.00 27.00
71 070 甄永利 钓鱼郎 0 9.00 0 18.00 27.00
总裁判长签字: 日期: |
|