钓之小侠
注册时间2010-10-25
在线时间 小时
|
第二届北京锐士通“三角浮漂”体验邀请赛
第二届北京锐士通“三角浮漂”体 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 069 赵文华 北京锐士通 6.37 1.00 80.0 2.00 3.00
2 061 高洋 北京锐士通 6.18 3.00 81.0 2.00 5.00
3 066 李晓波 北京锐士通 11.89 1.00 64.0 4.00 5.00
4 112 孙悦林 北京锐士通 9.28 1.00 61.0 4.50 5.50
5 064 马天群 北京锐士通 6.93 5.00 72.0 2.00 7.00
6 088 张靓 北京锐士通 6.11 2.00 64.0 5.00 7.00
7 078 汤永涛 北京锐士通 5.53 1.00 53.0 7.00 8.00
8 067 侯延博 北京锐士通 6.23 6.00 64.0 3.00 9.00
9 105 樊艺 北京锐士通 5.35 3.00 73.0 6.00 9.00
10 035 曹君义 北京锐士通 3.53 5.00 71.0 4.00 9.00
11 070 张春华 北京锐士通 7.29 3.00 58.0 6.50 9.50
12 022 谢广军 北京锐士通 5.60 3.00 57.0 7.00 10.00
13 073 针凯 北京锐士通 5.71 4.00 62.0 6.00 10.00
14 040 李喆 北京锐士通 6.21 2.00 50.0 8.00 10.00
15 065 郭巍 北京锐士通 7.45 1.00 51.0 9.50 10.50
16 027 王洋 北京锐士通 7.32 1.00 50.0 10.50 11.50
17 038 刘明超 北京锐士通 9.77 2.00 45.0 9.50 11.50
18 025 张文杰 北京锐士通 3.46 6.00 55.0 6.00 12.00
19 062 李金龙 北京锐士通 6.37 2.00 48.0 11.50 13.50
20 055 杨羽 北京锐士通 3.82 5.00 48.0 9.00 14.00
21 097 赵庆五 北京锐士通 2.95 7.00 58.0 8.00 15.00
22 026 李军 北京锐士通 3.67 6.00 51.0 9.50 15.50
23 019 王宇东 北京锐士通 5.04 8.00 58.0 8.00 16.00
24 111 白顺来 北京锐士通 5.30 6.00 51.0 10.00 16.00
25 017 张有利 北京锐士通 3.29 9.00 54.0 7.50 16.50
26 018 于京建 北京锐士通 5.55 5.00 51.0 13.50 18.50
27 068 柴伟 北京锐士通 4.31 7.00 41.0 11.50 18.50
28 003 张炜 北京锐士通 5.18 4.00 39.0 15.00 19.00
29 110 张增峰 北京锐士通 5.10 5.00 40.0 14.00 19.00
30 049 刘剑 北京锐士通 2.37 13.00 54.0 7.00 20.00
31 037 金钊 北京锐士通 5.02 3.00 37.0 17.00 20.00
32 075 史建国 北京锐士通 5.28 7.00 49.0 13.00 20.00
33 072 王春生 北京锐士通 5.93 2.00 34.0 18.50 20.50
34 016 李少红 北京锐士通 3.38 7.00 46.0 13.50 20.50
35 076 郑志杰 北京锐士通 6.97 4.00 37.0 16.50 20.50
36 039 张进忠 北京锐士通 5.35 3.00 38.0 18.50 21.50
37 093 孙雪超 北京锐士通 4.24 5.00 39.0 17.00 22.00
38 015 马自刚 北京锐士通 3.18 8.00 37.0 14.00 22.00
39 051 张震 北京锐士通 2.24 14.00 47.0 8.50 22.50
40 013 李京川 北京锐士通 5.24 4.00 39.0 18.50 22.50
41 102 王丽娟 北京锐士通 2.14 10.00 38.0 13.00 23.00
42 007 纪宏宝 北京锐士通 5.42 7.00 36.0 17.00 24.00
43 108 刘志远 北京锐士通 3.52 10.00 43.0 14.00 24.00
44 101 刘斌 北京锐士通 3.02 8.00 41.0 16.00 24.00
45 020 杨洪涛 北京锐士通 5.52 2.00 28.0 22.50 24.50
46 054 张立峰 北京锐士通 2.01 11.00 46.0 13.50 24.50
47 041 张边伟 北京锐士通 3.68 10.00 45.0 15.00 25.00
48 023 连福强 北京锐士通 4.50 8.00 40.0 17.00 25.00
49 094 李洋 北京锐士通 2.92 9.00 41.0 17.50 26.50
50 057 沈欢 北京锐士通 2.39 12.00 46.0 14.50 26.50
51 063 李珂 北京锐士通 3.00 12.00 37.0 14.50 26.50
52 081 郭铁 北京锐士通 2.25 9.00 34.0 18.00 27.00
53 056 李自建 北京锐士通 2.00 16.00 43.0 11.50 27.50
54 085 宋华 北京锐士通 1.35 13.00 34.0 15.50 28.50
55 082 李建国 北京锐士通 2.00 12.00 39.0 17.00 29.00
56 044 潘同庆 北京锐士通 2.46 9.00 30.0 20.00 29.00
57 071 路金辉 北京锐士通 3.43 8.00 31.0 21.00 29.00
58 109 小谭 北京锐士通 4.11 4.00 24.0 25.50 29.50
59 042 陈满振 北京锐士通 2.35 8.00 27.0 22.50 30.50
60 030 孙培刚 北京锐士通 1.37 15.00 44.0 16.00 31.00
61 077 黄胜利 北京锐士通 3.42 6.00 31.0 25.50 31.50
62 046 金诒颖 北京锐士通 4.44 6.00 30.0 26.00 32.00
63 045 李宁 北京锐士通 1.77 17.00 38.0 15.00 32.00
64 006 邵宝印 北京锐士通 1.78 11.00 34.0 21.00 32.00
65 089 柏涛 北京锐士通 1.95 10.00 28.0 22.00 32.00
66 060 王俊 北京锐士通 1.53 12.00 31.0 21.00 33.00
67 058 李忠伟 北京锐士通 4.93 4.00 14.0 30.00 34.00
68 005 邵宝文 北京锐士通 1.66 12.00 24.0 22.00 34.00
69 090 李鑫 北京锐士通 1.53 14.00 35.0 20.50 34.50
70 079 杜凤泉 北京锐士通 2.52 10.00 26.0 24.50 34.50
71 004 尚书琦 北京锐士通 2.82 11.00 31.0 23.50 34.50
72 084 张东海 北京锐士通 1.55 11.00 23.0 24.00 35.00
73 100 周建林 北京锐士通 0.88 15.00 26.0 21.00 36.00
74 074 马松山 北京锐士通 4.26 9.00 25.0 27.00 36.00
75 107 王建军 北京锐士通 1.85 13.00 27.0 23.50 36.50
76 047 苗青 北京锐士通 3.09 7.00 20.0 30.00 37.00
77 002 杨富强 北京锐士通 3.22 11.00 19.0 26.00 37.00
78 009 庞伟 北京锐士通 1.27 14.00 33.0 23.50 37.50
79 024 冯燕 北京锐士通 2.18 13.00 28.0 25.00 38.00
80 028 孙忠信 北京锐士通 0.67 15.00 23.0 23.50 38.50
81 050 方洋 北京锐士通 1.38 18.00 32.0 20.50 38.50
82 021 蓝天 北京锐士通 1.47 14.00 29.0 25.00 39.00
83 091 冯鲁男 北京锐士通 1.49 15.00 25.0 24.00 39.00
84 095 马原 北京锐士通 1.23 13.00 20.0 26.50 39.50
85 032 刘学 北京锐士通 1.17 14.00 24.0 25.50 39.50
86 001 王巨福 北京锐士通 2.62 12.00 13.0 29.50 41.50
87 011 么树伟 北京锐士通 2.32 13.00 21.0 28.50 41.50
88 086 崔政利 北京锐士通 1.33 16.00 25.0 26.00 42.00
89 008 赵延田 北京锐士通 4.48 9.00 18.0 33.00 42.00
90 043 李洪志 北京锐士通 1.63 14.00 25.0 28.00 42.00
91 083 曹剑 北京锐士通 3.15 10.00 15.0 33.00 43.00
92 029 朱永平 北京锐士通 1.46 16.00 25.0 28.50 44.50
93 053 王进 北京锐士通 2.63 11.00 13.0 34.00 45.00
94 052 赵长勇 北京锐士通 0.80 16.00 17.0 29.50 45.50
95 080 戈银山 北京锐士通 0.93 18.00 19.0 28.00 46.00
96 034 吕宪明 北京锐士通 2.15 15.00 9.0 31.50 46.50
97 048 高建新 北京锐士通 1.29 15.00 18.0 31.50 46.50
98 092 李江 北京锐士通 0.87 17.00 21.0 30.00 47.00
99 010 郭建民 北京锐士通 0.05 16.00 18.0 32.50 48.50
100 036 张琦 北京锐士通 1.07 16.00 13.0 34.00 50.00
101 059 张磊 北京锐士通 0.47 19.00 10.0 31.50 50.50
102 087 万军 北京锐士通 1.19 17.00 13.0 34.00 51.00
103 033 王建 北京锐士通 0.59 18.00 6.0 33.50 51.50
104 031 徐超 北京锐士通 0.70 17.00 8.0 35.00 52.00
105 096 刘剑 北京锐士通 1.14 17.00 13.0 36.00 53.00
106 012 王强 北京锐士通 0 57.00 0 57.00 114.00
107 014 张莹 北京锐士通 0 57.00 0 57.00 114.00
108 098 李雪辉 北京锐士通 0 57.00 0 57.00 114.00
109 099 刘松 北京锐士通 0 57.00 0 57.00 114.00
110 103 李文国 北京锐士通 0 57.00 0 57.00 114.00
111 104 正建 北京锐士通 0 57.00 0 57.00 114.00
112 106 赵国光 北京锐士通 0 57.00 0 57.00 114.00
总裁判长签字: 日期:2011/6/12 |
|