|
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
01 32 大赵刚 丛杰钓具 0 0 231.0 11.00 11.00
02 22 王光辉 丛杰钓具 0 0 231.0 14.00 14.00
03 14 李小波 丛杰钓具 0 0 233.0 14.00 14.00
04 07 贾云鹏 丛杰钓具 0 0 230.0 17.00 17.00
05 09 张旭东 丛杰钓具 0 0 222.0 17.50 17.50
06 33 耿宝强 丛杰钓具 0 0 249.0 17.50 17.50
07 06 张春华 丛杰钓具 0 0 217.0 18.50 18.50
08 17 李志刚 丛杰钓具 0 0 238.0 19.00 19.00
09 34 任士涛 丛杰钓具 0 0 204.0 20.00 20.00
10 25 尹建武 丛杰钓具 0 0 178.0 23.00 23.00
11 12 曹大为 丛杰钓具 0 0 197.0 23.00 23.00
12 23 刘 旭 丛杰钓具 0 0 187.0 25.50 25.50
13 08 谢凤奇 丛杰钓具 0 0 200.0 25.50 25.50
14 24 金国斌 丛杰钓具 0 0 177.0 26.00 26.00
15 20 方广红 丛杰钓具 0 0 195.0 26.50 26.50
16 35 白天为 丛杰钓具 0 0 193.0 27.00 27.00
17 21 于桂富 丛杰钓具 0 0 213.0 29.50 29.50
18 19 刘志远 丛杰钓具 0 0 184.0 32.50 32.50
19 11 苗 为 丛杰钓具 0 0 198.0 35.00 35.00
20 26 郭 磊 丛杰钓具 0 0 111.0 41.50 41.50
21 16 李爱民 丛杰钓具 0 0 144.0 43.50 43.50
22 31 方 阳 丛杰钓具 0 0 152.0 45.50 45.50
23 18 马天群 丛杰钓具 0 0 83.0 48.00 48.00
24 29 樊 艺 丛杰钓具 0 0 97.0 49.50 49.50
25 03 李 进 丛杰钓具 0 0 110.0 50.00 50.00
26 30 赵 刚 丛杰钓具 0 0 92.0 51.00 51.00
27 04 杨富强 丛杰钓具 0 0 76.0 53.00 53.00
28 05 王巨富 丛杰钓具 0 0 74.0 61.00 61.00
29 01 王大力 丛杰钓具 0 80.00 0 80.00 160.00
30 02 李少红 丛杰钓具 0 80.00 0 80.00 160.00
31 10 苏国强 丛杰钓具 0 80.00 0 80.00 160.00
32 13 张云峰 丛杰钓具 0 80.00 0 80.00 160.00
33 15 李金龙 丛杰钓具 0 80.00 0 80.00 160.00
34 27 王永强 丛杰钓具 0 80.00 0 80.00 160.00
35 28 张保林 丛杰钓具 0 80.00 0 80.00 160.00
总裁判长签字: 日期:2011.1.18 |
|