|
2014年“森格玛杯”四海之星城市友好对抗赛
森格玛杯 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 032 任士涛 森格玛杯 22.51 11.00 0 0 11.00
2 046 赵刚 森格玛杯 21.93 14.00 0 0 14.00
3 028 耿宝强 森格玛杯 18.62 14.50 0 0 14.50
4 079 赵国 森格玛杯 21.63 15.00 0 0 15.00
5 094 张靓 森格玛杯 20.92 17.00 0 0 17.00
6 082 贺凤友 森格玛杯 15.61 17.00 0 0 17.00
7 030 穆瑞琪 森格玛杯 15.27 18.00 0 0 18.00
8 033 孙少斌 森格玛杯 14.06 20.50 0 0 20.50
9 067 孙悦林 森格玛杯 15.32 20.50 0 0 20.50
10 056 贾云鹏 森格玛杯 17.75 22.00 0 0 22.00
11 059 曹继 森格玛杯 19.85 23.00 0 0 23.00
12 001 吴迪 森格玛杯 17.64 24.00 0 0 24.00
13 058 袁青义 森格玛杯 16.17 25.00 0 0 25.00
14 037 陈飞 森格玛杯 15.97 26.00 0 0 26.00
15 095 赵国光 森格玛杯 13.83 26.00 0 0 26.00
16 064 郑志杰 森格玛杯 14.05 27.00 0 0 27.00
17 021 王华杰 森格玛杯 16.89 27.50 0 0 27.50
18 101 李子一 森格玛杯 20.26 28.00 0 0 28.00
19 006 张振鹏 森格玛杯 15.33 31.00 0 0 31.00
20 039 涂超奇 森格玛杯 21.88 31.00 0 0 31.00
21 034 王永强 森格玛杯 18.89 31.00 0 0 31.00
22 102 桑海滨 森格玛杯 13.71 31.00 0 0 31.00
23 041 石树瑞 森格玛杯 19.71 31.50 0 0 31.50
24 091 许超 森格玛杯 12.67 32.00 0 0 32.00
25 043 史建国 森格玛杯 15.42 33.00 0 0 33.00
26 044 张春华 森格玛杯 16.43 33.00 0 0 33.00
27 061 周超 森格玛杯 13.34 36.00 0 0 36.00
28 060 刘畅 森格玛杯 12.66 40.00 0 0 40.00
29 045 张兆江 森格玛杯 11.03 40.50 0 0 40.50
30 011 张长林 森格玛杯 11.32 40.50 0 0 40.50
31 088 金正元 森格玛杯 11.83 41.00 0 0 41.00
32 078 毛洪亮 森格玛杯 11.27 43.00 0 0 43.00
33 020 汤磊 森格玛杯 10.27 43.00 0 0 43.00
34 076 曹政 森格玛杯 13.52 44.50 0 0 44.50
35 092 江斌 森格玛杯 11.73 48.00 0 0 48.00
36 098 陶宇 森格玛杯 10.99 48.50 0 0 48.50
37 036 董云鹏 森格玛杯 10.77 48.50 0 0 48.50
38 103 吴钦亮 森格玛杯 16.40 49.00 0 0 49.00
39 004 杨重庆 森格玛杯 9.85 49.00 0 0 49.00
40 035 刘冰峰 森格玛杯 9.23 49.00 0 0 49.00
41 084 白少春 森格玛杯 10.21 50.00 0 0 50.00
42 025 顾冰 森格玛杯 14.91 52.00 0 0 52.00
43 070 汪东 森格玛杯 9.87 52.00 0 0 52.00
44 024 赵立新 森格玛杯 9.91 52.00 0 0 52.00
45 027 孙宜根 森格玛杯 11.03 53.50 0 0 53.50
46 080 孙向荣 森格玛杯 10.15 53.50 0 0 53.50
47 023 吴雅明 森格玛杯 8.48 54.00 0 0 54.00
48 031 张晓刚 森格玛杯 9.69 55.00 0 0 55.00
49 075 陈友国 森格玛杯 9.31 55.00 0 0 55.00
50 099 陶磊 森格玛杯 10.19 55.00 0 0 55.00
51 009 安立新 森格玛杯 8.30 55.00 0 0 55.00
52 065 高莹 森格玛杯 19.78 56.00 0 0 56.00
53 093 张启民 森格玛杯 8.97 57.00 0 0 57.00
54 077 崔伟 森格玛杯 9.21 57.00 0 0 57.00
55 090 张广浩 森格玛杯 8.57 58.00 0 0 58.00
56 087 石鸿波 森格玛杯 7.62 58.00 0 0 58.00
57 029 王光辉 森格玛杯 10.76 59.00 0 0 59.00
58 005 王利民 森格玛杯 6.88 59.00 0 0 59.00
59 016 闫玉利 森格玛杯 10.04 61.00 0 0 61.00
60 051 田不云 森格玛杯 8.41 61.00 0 0 61.00
61 022 锻炼 森格玛杯 5.91 63.50 0 0 63.50
62 007 张士寅 森格玛杯 6.37 64.00 0 0 64.00
63 089 杨伟 森格玛杯 7.14 64.00 0 0 64.00
64 085 姜涛 森格玛杯 7.30 64.00 0 0 64.00
65 040 刘海涛 森格玛杯 8.26 65.00 0 0 65.00
66 019 张炜 森格玛杯 7.90 65.00 0 0 65.00
67 072 马超波 森格玛杯 8.79 66.00 0 0 66.00
68 013 杜克明 森格玛杯 10.92 66.00 0 0 66.00
69 017 张硕 森格玛杯 7.62 66.00 0 0 66.00
70 018 李林 森格玛杯 8.26 66.50 0 0 66.50
71 104 刘文波 森格玛杯 7.81 67.00 0 0 67.00
72 055 唐晓宁 森格玛杯 7.10 67.50 0 0 67.50
73 026 吴小平 森格玛杯 8.63 68.00 0 0 68.00
74 012 孙长清 森格玛杯 6.65 68.00 0 0 68.00
75 042 谢立臣 森格玛杯 7.24 70.50 0 0 70.50
76 081 刘国华 森格玛杯 7.44 70.50 0 0 70.50
77 074 冯维 森格玛杯 6.22 70.50 0 0 70.50
78 069 周书方 森格玛杯 6.65 70.50 0 0 70.50
79 097 孙飞 森格玛杯 5.43 71.00 0 0 71.00
80 100 王书恒 森格玛杯 7.38 71.50 0 0 71.50
81 057 堵广玉 森格玛杯 9.14 72.00 0 0 72.00
82 049 王雪峰 森格玛杯 6.13 74.00 0 0 74.00
83 014 高彭 森格玛杯 6.17 74.50 0 0 74.50
84 048 王小松 森格玛杯 6.46 76.00 0 0 76.00
85 073 甄有利 森格玛杯 6.22 77.00 0 0 77.00
86 083 张梦玲 森格玛杯 7.19 78.00 0 0 78.00
87 071 赵勇 森格玛杯 4.85 80.00 0 0 80.00
88 038 任长宏 森格玛杯 4.45 82.00 0 0 82.00
89 050 刘晓宁 森格玛杯 4.66 85.00 0 0 85.00
90 068 张楠 森格玛杯 5.24 85.50 0 0 85.50
91 096 刘健 森格玛杯 5.07 86.00 0 0 86.00
92 086 王新峰 森格玛杯 4.28 87.00 0 0 87.00
93 015 宋宏钧 森格玛杯 4.24 87.50 0 0 87.50
94 003 高超 森格玛杯 4.32 89.00 0 0 89.00
95 002 蔡辉 森格玛杯 4.85 88.50 0 26.00 114.50
96 008 李少红 森格玛杯 4.02 90.00 0 26.00 116.00
97 052 王伟佳 森格玛杯 2.88 95.00 0 26.00 121.00
98 010 赵毅 森格玛杯 2.17 97.00 0 26.00 123.00
99 066 韩东 森格玛杯 2.22 99.00 0 26.00 125.00
100 062 胡宁 森格玛杯 1.46 104.00 0 26.00 130.00
101 053 李海军 森格玛杯 1.82 100.00 0 52.00 152.00
102 054 苏志军 森格玛杯 0 104.00 0 52.00 156.00
103 047 尚彬彬 森格玛杯 0 104.00 0 104.00 208.00
104 063 金国斌 森格玛杯 0 104.00 0 104.00 208.00
总裁判长签字: 日期: |
|