钓之少侠
注册时间2004-11-21
在线时间 小时
|
<P align=center><FONT color=red size=6><b>塘 沽</b></FONT>
<FONT color=blue size=+2>TANGGU</FONT>
<FONT size=+1 coloe="bule">38°59′N 117°47′E </FONT></P>
<HR color=#0000ff width="80%">
<P align=center><b><FONT color=#800080 size=3>2005年03月</FONT><BIG><FONT color=#ff0000> 每 日 高 低 潮</FONT></BIG></b></P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE border=0>
<TR>
<TD width="100%"><PRE><FONT size=4>日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0041 87 0616 341 1306 97 1833 328
2 0115 99 0644 345 1341 85 1917 328
3 0151 119 0714 345 1421 77 2009 325
4 0232 146 0750 339 1510 76 2116 317
5 S 0322 178 0834 326 1613 81 2246 310
6 0436 207 0934 310 1736 86
7 0024 314 0618 217 1103 299 1912 81
8 P 0145 327 0753 203 1246 303 2029 68
9 0243 339 0858 176 1406 320 2130 58
10 ● 0326 346 0949 148 1506 336 2219 56
11 E 0402 348 1035 125 1555 346 2301 63
12 0435 348 1116 107 1639 350 2339 75
13 0507 347 1155 94 1720 350
14 0014 90 0538 345 1230 84 1801 348
15 0047 109 0609 342 1304 77 1844 345
16 0120 131 0640 337 1338 73 1929 337
17 0152 155 0711 331 1417 76 2022 325
18 N 0227 182 0743 322 1503 87 2129 311
19 A 0308 208 0824 308 1602 104 2255 303
20 0418 228 0932 290 1727 116
21 0024 308 0618 229 1112 279 1857 115
22 0133 323 0748 206 1300 286 2005 106
23 0222 339 0841 177 1408 303 2056 96
24 0300 348 0921 150 1454 321 2138 91
25 ○E 0332 351 0957 130 1532 333 2213 91
26 0400 348 1031 116 1604 339 2245 95
27 0425 344 1104 107 1635 341 2316 101
28 0448 342 1135 98 1706 343 2349 109
29 0511 343 1207 88 1741 347
30 0022 120 0535 345 1240 77 1820 353
31 0057 135 0603 348 1317 68 1906 355 </FONT></PRE></TD></TR></TABLE></CENTER></DIV> |
|