|
竞技小老头杯钓鱼比赛
竞技小老头杯 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 063 陈金波 竞技小老头杯 4.02 1.00 31.0 2.00 3.00
2 074 高洋 竞技小老头杯 2.94 2.00 51.0 2.00 4.00
3 077 孙金刚 竞技小老头杯 5.79 1.00 33.0 4.00 5.00
4 038 乔志雄 竞技小老头杯 2.86 2.00 39.0 3.00 5.00
5 023 闻猛 竞技小老头杯 4.69 1.00 40.0 4.50 5.50
6 078 汤磊 竞技小老头杯 1.05 4.00 62.0 2.00 6.00
7 056 李汉林 竞技小老头杯 2.03 3.00 40.0 3.00 6.00
8 087 贺凤友 竞技小老头杯 5.87 1.00 32.0 6.00 7.00
9 060 李亚斌 竞技小老头杯 3.24 2.00 24.0 5.00 7.00
10 085 曹政 竞技小老头杯 1.12 4.50 32.0 3.00 7.50
11 004 刘松 竞技小老头杯 2.48 2.00 26.0 5.50 7.50
12 018 张军 竞技小老头杯 2.92 1.00 20.0 6.50 7.50
13 104 张兆丰 竞技小老头杯 2.24 2.00 31.0 5.50 7.50
14 106 冷松 竞技小老头杯 2.58 2.00 26.0 6.00 8.00
15 047 孙跃林 竞技小老头杯 4.89 1.00 22.0 7.50 8.50
16 043 巩子龙 竞技小老头杯 2.93 1.00 29.0 7.50 8.50
17 095 袁青义 竞技小老头杯 1.87 2.00 33.0 6.50 8.50
18 001 王景 竞技小老头杯 3.19 3.00 29.0 5.50 8.50
19 093 董云鹏 竞技小老头杯 1.10 6.50 38.0 2.50 9.00
20 044 李军 竞技小老头杯 1.51 6.00 44.0 3.00 9.00
21 052 李晓波 竞技小老头杯 2.00 3.00 25.0 6.00 9.00
22 058 赵刚 竞技小老头杯 1.63 6.00 37.0 3.50 9.50
23 049 马天群 竞技小老头杯 1.55 4.00 26.0 5.50 9.50
24 024 李少红 竞技小老头杯 3.65 1.00 20.0 9.00 10.00
25 109 董凯 竞技小老头杯 2.35 2.00 17.0 8.00 10.00
26 068 汤永涛 竞技小老头杯 1.80 1.00 20.0 9.50 10.50
27 057 金国斌 竞技小老头杯 1.36 5.00 33.0 5.50 10.50
28 006 任士涛 竞技小老头杯 1.50 4.00 28.0 6.50 10.50
29 094 曹君义 竞技小老头杯 2.84 4.00 21.0 6.50 10.50
30 114 王世东 竞技小老头杯 1.20 6.00 30.0 5.00 11.00
31 031 焦春利 竞技小老头杯 1.12 4.50 26.0 6.50 11.00
32 070 高莹 竞技小老头杯 2.16 3.00 16.0 8.50 11.50
33 067 连福强 竞技小老头杯 4.29 1.00 22.0 11.00 12.00
34 115 郑克勤 竞技小老头杯 2.14 3.00 20.0 9.00 12.00
35 090 孙向荣 竞技小老头杯 2.71 1.00 14.0 11.50 12.50
36 119 贾昆 竞技小老头杯 1.64 5.00 18.0 7.50 12.50
37 041 陈昭 竞技小老头杯 1.80 3.00 21.0 9.50 12.50
38 081 刘朝阳 竞技小老头杯 2.10 3.00 20.0 9.50 12.50
39 035 范福龙 竞技小老头杯 2.34 2.00 19.0 11.00 13.00
40 030 赵革华 竞技小老头杯 1.01 6.00 23.0 7.00 13.00
41 012 信三宝 竞技小老头杯 1.20 5.00 25.0 8.00 13.00
42 011 杨杰 竞技小老头杯 0.98 8.00 25.0 5.50 13.50
43 084 王书恒 竞技小老头杯 3.02 2.00 17.0 12.00 14.00
44 034 段春青 竞技小老头杯 2.07 3.00 21.0 11.50 14.50
45 073 赵建涛 竞技小老头杯 0.72 8.00 38.0 7.00 15.00
46 008 李静军 竞技小老头杯 0 10.00 23.0 5.00 15.00
47 118 张红军 竞技小老头杯 1.36 5.00 32.0 10.50 15.50
48 086 赵国 竞技小老头杯 0 10.00 27.0 5.50 15.50
49 019 武志忠 竞技小老头杯 1.26 5.00 24.0 10.50 15.50
50 014 李凤海 竞技小老头杯 1.18 7.00 17.0 8.50 15.50
51 099 段炼 竞技小老头杯 0 10.00 23.0 6.00 16.00
52 051 邹凯 竞技小老头杯 1.30 5.00 18.0 11.00 16.00
53 021 王辉 竞技小老头杯 1.59 3.00 17.0 13.00 16.00
54 027 于京建 竞技小老头杯 1.80 3.00 13.0 13.00 16.00
55 083 周书芳 竞技小老头杯 1.78 2.00 17.0 14.50 16.50
56 028 张友利 竞技小老头杯 1.00 6.00 18.0 10.50 16.50
57 089 刘国华 竞技小老头杯 0.80 7.00 17.0 9.50 16.50
58 037 李俊巍 竞技小老头杯 1.09 6.00 14.0 10.50 16.50
59 112 孙浩伟 竞技小老头杯 0.71 9.00 24.0 8.00 17.00
60 022 郑芳荣 竞技小老头杯 0 10.00 26.0 7.00 17.00
61 105 焦广伟 竞技小老头杯 1.29 4.00 20.0 13.00 17.00
62 003 王阳 竞技小老头杯 1.98 5.00 12.0 12.00 17.00
63 020 张波 竞技小老头杯 2.29 2.00 11.0 15.50 17.50
64 002 张仲民 竞技小老头杯 1.50 5.00 8.0 12.50 17.50
65 013 鲍吉列 竞技小老头杯 0.90 8.50 19.0 9.00 17.50
66 042 张海军 竞技小老头杯 0.92 7.00 17.0 11.00 18.00
67 100 卢伟 竞技小老头杯 0 10.00 20.0 8.00 18.00
68 065 周京海 竞技小老头杯 0 10.00 19.0 8.00 18.00
69 055 张文斌 竞技小老头杯 1.83 3.00 13.0 15.00 18.00
70 005 陈建国 竞技小老头杯 1.44 5.00 12.0 13.00 18.00
71 108 王立民 竞技小老头杯 1.42 3.00 11.0 15.50 18.50
72 026 乔娟 竞技小老头杯 1.00 7.00 13.0 11.50 18.50
73 080 贾煜 竞技小老头杯 1.47 4.00 14.0 15.00 19.00
74 091 崔伟 竞技小老头杯 2.02 4.00 17.0 15.00 19.00
75 116 李铁峰 竞技小老头杯 1.30 7.00 16.0 12.00 19.00
76 032 王秋生 竞技小老头杯 0.80 5.00 15.0 14.00 19.00
77 069 陈辉 竞技小老头杯 1.00 7.00 18.0 12.00 19.00
78 092 徐丽 竞技小老头杯 0 10.00 18.0 9.50 19.50
79 016 王庆才 竞技小老头杯 0.80 7.00 13.0 12.50 19.50
80 054 李银河 竞技小老头杯 2.40 1.00 7.0 19.00 20.00
81 117 涂超奇 竞技小老头杯 1.56 7.00 17.0 13.00 20.00
82 029 王旭 竞技小老头杯 0 10.00 17.0 10.50 20.50
83 066 杨重庆 竞技小老头杯 1.18 4.00 6.0 16.50 20.50
84 033 陈鹏 竞技小老头杯 0.94 5.00 15.0 15.50 20.50
85 015 刘宏树 竞技小老头杯 1.47 6.00 15.0 14.50 20.50
86 096 康克宁 竞技小老头杯 1.04 7.00 12.0 14.00 21.00
87 103 吴雅明 竞技小老头杯 0.80 8.00 18.0 13.00 21.00
88 072 丁世侪 竞技小老头杯 1.40 4.00 7.0 17.50 21.50
89 059 程光 竞技小老头杯 0 10.00 16.0 11.50 21.50
90 017 历海 竞技小老头杯 0 10.00 18.0 11.50 21.50
91 039 刘岳 竞技小老头杯 1.36 4.00 7.0 18.00 22.00
92 036 刘立刚 竞技小老头杯 0.82 8.00 12.0 14.00 22.00
93 079 王华杰 竞技小老头杯 0.90 8.50 12.0 13.50 22.00
94 082 贾仑 竞技小老头杯 0 10.00 18.0 12.50 22.50
95 009 高伟 竞技小老头杯 0 10.00 15.0 12.50 22.50
96 053 康晓翔 竞技小老头杯 0 10.00 15.0 12.50 22.50
97 045 李思明 竞技小老头杯 0 10.00 15.0 13.00 23.00
98 007 杨宁 竞技小老头杯 1.68 4.00 3.0 20.00 24.00
99 025 赵毅 竞技小老头杯 0 10.00 16.0 14.00 24.00
100 064 郭鹏屹 竞技小老头杯 0 10.00 12.0 14.00 24.00
101 107 田继环 竞技小老头杯 1.16 6.00 8.0 18.00 24.00
102 102 赵德刚 竞技小老头杯 1.10 6.50 12.0 17.50 24.00
103 076 李健 竞技小老头杯 1.23 6.00 13.0 18.50 24.50
104 050 张健 竞技小老头杯 0 10.00 12.0 15.00 25.00
105 097 贾立新 竞技小老头杯 0 10.00 15.0 15.00 25.00
106 098 李芬特 竞技小老头杯 1.12 7.00 8.0 18.50 25.50
107 075 邱金龙 竞技小老头杯 0.89 6.00 3.0 20.00 26.00
108 110 何川 竞技小老头杯 0 10.00 9.0 16.00 26.00
109 061 李铁军 竞技小老头杯 0 10.00 6.0 16.00 26.00
110 046 马雪飞 竞技小老头杯 0 10.00 10.0 16.50 26.50
111 120 刘世栋 竞技小老头杯 0.80 10.00 10.0 16.50 26.50
112 101 王金富 竞技小老头杯 1.00 8.00 8.0 18.50 26.50
113 048 赵国永 竞技小老头杯 0 10.00 6.0 16.50 26.50
114 010 尹凯 竞技小老头杯 0 10.00 3.0 17.50 27.50
115 071 蒋毅辉 竞技小老头杯 0 10.00 5.0 17.50 27.50
116 088 高波 竞技小老头杯 0.88 9.00 9.0 18.50 27.50
117 111 梁京明 竞技小老头杯 0 10.00 5.0 18.00 28.00
118 113 张亚男 竞技小老头杯 0 10.00 7.0 18.50 28.50
119 062 甄永利 竞技小老头杯 0 10.00 7.0 19.50 29.50
120 040 高澎 竞技小老头杯 0 20.00 1.0 30.00 50.00
总裁判长签字: 郭初 日期:2016. 1.. 2 |
|