|
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 093 张兆江 山西神聚 4.61 1.00 88.0 2.00 3.00
2 034 邢晓慰 山西神聚 3.02 1.00 70.0 3.50 4.50
3 012 程 光 山西神聚 5.47 2.00 73.0 3.00 5.00
4 074 刘海涛 山西神聚 4.12 1.00 73.0 4.50 5.50
5 001 任长宏 山西神聚 3.26 4.00 70.0 2.00 6.00
6 024 王光辉 山西神聚 1.94 4.00 78.0 2.50 6.50
7 066 赵 国 山西神聚 3.26 3.00 76.0 3.50 6.50
8 025 汤 磊 山西神聚 1.98 5.00 99.0 2.00 7.00
9 036 闻 猛 山西神聚 9.32 1.00 55.0 6.00 7.00
10 067 贺凤友 山西神聚 4.73 2.00 80.0 5.00 7.00
11 022 孙金刚 山西神聚 1.93 5.00 100.0 2.50 7.50
12 079 巩子龙 山西神聚 2.18 2.00 62.0 5.50 7.50
13 076 张海军 山西神聚 3.09 2.00 62.0 6.00 8.00
14 094 张海军 山西神聚 3.01 3.00 74.0 5.00 8.00
15 091 张春华 山西神聚 2.50 6.00 106.0 3.00 9.00
16 051 方广红 山西神聚 2.78 5.00 77.0 4.00 9.00
17 080 崔学东 山西神聚 4.98 1.00 59.0 8.00 9.00
18 068 孙向荣 山西神聚 4.52 3.00 54.0 6.00 9.00
19 082 张 勇 山西神聚 2.86 3.00 78.0 6.00 9.00
20 077 张红军 山西神聚 3.49 1.00 49.0 8.50 9.50
21 018 樊 艺 山西神聚 2.90 4.00 63.0 5.50 9.50
22 071 赵 通 山西神聚 3.06 3.00 54.0 6.50 9.50
23 114 李亚宾 山西神聚 3.31 2.00 65.0 8.00 10.00
24 110 蔡 壮 山西神聚 1.66 6.00 63.0 4.00 10.00
25 092 舒 克 山西神聚 2.98 3.00 78.0 7.00 10.00
26 037 张兆丰 山西神聚 3.28 2.00 55.0 8.00 10.00
27 087 袁青义 山西神聚 2.07 4.00 65.0 6.50 10.50
28 054 乔志雄 山西神聚 2.13 2.00 63.0 8.50 10.50
29 111 孙绍斌 山西神聚 2.18 5.00 55.0 5.50 10.50
30 013 尹宜虎 山西神聚 3.06 3.00 59.0 8.00 11.00
31 101 孙悦林 山西神聚 2.80 6.00 59.0 5.50 11.50
32 078 焦春利 山西神聚 2.92 2.00 79.0 10.00 12.00
33 095 张志泉 山西神聚 3.46 5.00 52.0 7.00 12.00
34 108 李 远 山西神聚 2.84 2.00 47.0 10.00 12.00
35 063 吴小平 山西神聚 3.95 2.00 55.0 10.00 12.00
36 102 李晓波 山西神聚 2.75 5.00 56.0 7.00 12.00
37 023 耿宝强 山西神聚 3.84 3.00 57.0 9.00 12.00
38 040 罗其春 山西神聚 1.91 7.00 48.0 5.50 12.50
39 010 张 军 山西神聚 3.14 2.00 51.0 10.50 12.50
40 106 范静怡 山西神聚 1.66 8.00 56.0 5.00 13.00
41 069 崔 伟 山西神聚 3.73 1.00 42.0 12.00 13.00
42 035 侯国庆 山西神聚 2.86 5.00 56.0 8.00 13.00
43 058 锻 炼 山西神聚 4.09 1.00 54.0 12.50 13.50
44 011 李翰林 山西神聚 2.12 3.00 50.0 10.50 13.50
45 016 周京海 山西神聚 3.36 2.00 54.0 12.00 14.00
46 029 汪 东 山西神聚 1.53 8.00 63.0 6.00 14.00
47 081 王晋仓 山西神聚 2.17 6.00 46.0 8.00 14.00
48 083 陈 辉 山西神聚 2.53 6.00 63.0 8.50 14.50
49 097 马雪飞 山西神聚 2.08 4.00 53.0 11.00 15.00
50 098 赵国永 山西神聚 5.28 1.00 47.0 14.00 15.00
51 026 顾 冰 山西神聚 0.99 9.00 62.0 6.00 15.00
52 107 王颖辉 山西神聚 2.83 3.00 49.0 12.00 15.00
53 088 赫长明 山西神聚 2.17 5.00 47.0 10.00 15.00
54 072 刘国华 山西神聚 3.52 4.00 48.0 11.50 15.50
55 086 董云鹏 山西神聚 2.85 4.00 56.0 12.00 16.00
56 056 张友利 山西神聚 2.96 4.00 37.0 12.00 16.00
57 115 张广浩 山西神聚 3.77 1.00 25.0 15.50 16.50
58 118 王 辉 山西神聚 1.86 8.00 63.0 8.50 16.50
59 014 陈金波 山西神聚 1.63 8.50 68.0 8.00 16.50
60 052 赵建祥 山西神聚 1.96 6.00 62.0 10.50 16.50
61 049 乔 娟 山西神聚 1.43 6.00 44.0 10.50 16.50
62 009 武志忠 山西神聚 1.18 9.00 54.0 8.00 17.00
63 017 马天群 山西神聚 1.74 8.00 57.0 9.00 17.00
64 061 吴雅明 山西神聚 2.46 8.00 43.0 9.00 17.00
65 004 陈 昭 山西神聚 1.77 7.00 55.0 10.00 17.00
66 112 田立新 山西神聚 1.76 8.00 64.0 9.00 17.00
67 117 王 景 山西神聚 1.71 5.00 60.0 12.00 17.00
68 019 王 东 山西神聚 1.47 6.00 41.0 11.00 17.00
69 059 沈 健 山西神聚 3.42 1.00 26.0 17.00 18.00
70 050 张静波 山西神聚 1.46 9.00 41.0 9.00 18.00
71 085 杨重庆 山西神聚 1.01 9.00 53.0 9.00 18.00
72 031 杨建军 山西神聚 1.44 9.00 47.0 9.00 18.00
73 039 李铁峰 山西神聚 2.84 3.00 29.0 15.00 18.00
74 073 石树瑞 山西神聚 2.39 4.00 39.0 14.00 18.00
75 021 李少红 山西神聚 1.62 7.00 47.0 11.50 18.50
76 005 王华杰 山西神聚 9.02 1.00 40.0 18.00 19.00
77 027 贾 煜 山西神聚 0.81 8.50 46.0 10.50 19.00
78 105 王 伟 山西神聚 2.15 3.00 26.0 16.00 19.00
79 090 付 斌 山西神聚 1.68 7.00 48.0 12.00 19.00
80 007 李俊巍 山西神聚 2.14 4.00 32.0 15.00 19.00
81 042 赵建涛 山西神聚 1.46 7.00 39.0 12.00 19.00
82 006 徐 建 山西神聚 1.95 7.00 35.0 12.00 19.00
83 053 李金花 山西神聚 1.67 8.00 34.0 11.50 19.50
84 032 周国良 山西神聚 1.38 7.00 44.0 13.00 20.00
85 089 苏小白 山西神聚 2.89 4.00 38.0 16.00 20.00
86 096 董玉强 山西神聚 1.12 8.00 40.0 12.50 20.50
87 015 许 超 山西神聚 2.72 7.00 61.0 13.50 20.50
88 055 于京建 山西神聚 0.81 8.50 39.0 12.50 21.00
89 030 刘朝阳 山西神聚 1.17 10.00 49.0 11.00 21.00
90 008 康克宁 山西神聚 1.77 7.00 57.0 14.00 21.00
91 060 张 炜 山西神聚 1.89 5.00 42.0 16.00 21.00
92 070 毛洪亮 山西神聚 1.65 8.00 43.0 13.00 21.00
93 065 赵 明 山西神聚 1.76 6.00 21.0 15.50 21.50
94 028 郭 磊 山西神聚 0.90 7.00 7.0 15.00 22.00
95 057 王金富 山西神聚 0 10.00 37.0 12.50 22.50
96 041 蒋毅辉 山西神聚 2.57 5.00 15.0 18.00 23.00
97 020 刘 岳 山西神聚 1.91 7.00 26.0 16.00 23.00
98 084 马 磊 山西神聚 2.34 7.00 25.0 16.00 23.00
99 046 文 宏 山西神聚 2.38 4.00 19.0 20.00 24.00
100 116 张仲民 山西神聚 1.26 10.00 49.0 14.00 24.00
101 104 王 强 山西神聚 2.06 6.00 17.0 18.00 24.00
102 064 金 桐 山西神聚 1.68 9.00 30.0 15.00 24.00
103 100 唐晓翔 山西神聚 0.74 10.00 38.0 14.00 24.00
104 099 张 楠 山西神聚 1.63 8.50 26.0 15.50 24.00
105 119 闫永强 山西神聚 2.16 5.00 15.0 20.00 25.00
106 033 闫 东 山西神聚 2.14 6.00 24.0 19.00 25.00
107 003 赵革华 山西神聚 1.84 6.00 1.0 20.00 26.00
108 062 张振忠 山西神聚 0.80 10.00 28.0 16.00 26.00
109 109 王 博 山西神聚 1.49 9.00 4.0 17.50 26.50
110 048 宋振峰 山西神聚 1.03 9.00 35.0 18.00 27.00
111 047 李芬特 山西神聚 0 10.00 26.0 17.00 27.00
112 043 李 建 山西神聚 1.55 9.00 36.0 18.00 27.00
113 044 邱金龙 山西神聚 1.08 10.00 34.0 18.00 28.00
114 002 张群兵 山西神聚 0 10.00 24.0 18.00 28.00
115 045 富 强 山西神聚 0 10.00 15.0 18.50 28.50
116 113 耿向华 山西神聚 0 10.00 2.0 20.00 30.00
117 038 胡云龙 山西神聚 1.55 10.00 0 20.00 30.00
118 120 王 凯 山西神聚 0 10.00 0 20.00 30.00
119 075 张东生 山西神聚 0 22.00 4.0 21.00 43.00
120 103 杨志宁 山西神聚 0 22.00 0 22.00 44.00
总裁判长签字: 郭初 日期: 2015年12月5日
|
|