|
2015年三地润翔杯冬季室内钓鲫王者电视对抗赛
2015年三地润翔杯大棚赛 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 046 张红军 三地润翔杯 2.91 2.00 50.0 2.00 4.00
2 075 张兆丰 三地润翔杯 3.56 2.00 37.0 2.00 4.00
3 006 于桂富 三地润翔杯 3.30 1.00 27.0 3.50 4.50
4 054 王铮 三地润翔杯 4.62 1.00 42.0 3.50 4.50
5 093 程光 三地润翔杯 3.36 1.00 42.0 4.00 5.00
6 112 邢晓慰 三地润翔杯 2.17 2.00 28.0 3.50 5.50
7 115 尹宜虎 三地润翔杯 3.10 2.00 28.0 4.00 6.00
8 007 纪红宝 三地润翔杯 2.20 4.00 40.0 3.50 7.50
9 098 王心波 三地润翔杯 3.66 3.00 40.0 4.50 7.50
10 100 张海军 三地润翔杯 3.67 1.00 37.0 7.00 8.00
11 117 袁青义 三地润翔杯 2.65 5.00 36.0 3.00 8.00
12 019 张亚 三地润翔杯 3.32 3.00 30.0 5.00 8.00
13 005 张小波 三地润翔杯 3.67 1.00 22.0 7.00 8.00
14 059 贺长鸣 三地润翔杯 2.35 2.00 24.0 6.00 8.00
15 094 刘国华 三地润翔杯 3.71 1.00 30.0 7.50 8.50
16 114 李翰林 三地润翔杯 2.36 1.00 19.0 7.50 8.50
17 024 陈昭 三地润翔杯 2.46 3.00 37.0 5.50 8.50
18 037 董云鹏 三地润翔杯 3.50 3.00 30.0 5.50 8.50
19 020 郑芳荣 三地润翔杯 2.05 4.50 26.0 5.00 9.50
20 042 李晓波 三地润翔杯 2.26 4.00 26.0 5.50 9.50
21 118 王明敏 三地润翔杯 2.77 2.00 30.0 8.00 10.00
22 091 曹政 三地润翔杯 2.49 2.50 22.0 7.50 10.00
23 080 陆建民 三地润翔杯 2.87 3.00 28.0 7.00 10.00
24 087 刘鸿树 三地润翔杯 1.91 5.00 31.0 5.50 10.50
25 048 崔学东 三地润翔杯 2.29 2.00 29.0 8.50 10.50
26 053 范福龙 三地润翔杯 2.13 3.00 24.0 7.50 10.50
27 022 张斌 三地润翔杯 1.45 9.00 47.0 2.00 11.00
28 001 白英 三地润翔杯 3.84 1.00 18.0 10.00 11.00
29 096 朱婧斌 三地润翔杯 2.16 2.00 19.0 9.00 11.00
30 070 孙绍斌 三地润翔杯 0.81 9.00 34.0 3.00 12.00
31 108 李虎 三地润翔杯 2.49 2.50 20.0 9.50 12.00
32 021 任长宏 三地润翔杯 3.33 4.00 26.0 8.00 12.00
33 066 杨重庆 三地润翔杯 1.70 7.00 27.0 5.50 12.50
34 095 贺凤友 三地润翔杯 3.58 2.00 19.0 10.50 12.50
35 017 张军 三地润翔杯 1.36 7.00 30.0 5.50 12.50
36 029 王华杰 三地润翔杯 0 10.00 36.0 3.00 13.00
37 076 武志忠 三地润翔杯 1.12 8.00 42.0 5.00 13.00
38 106 郑志杰 三地润翔杯 2.43 4.00 30.0 9.00 13.00
39 072 汤永涛 三地润翔杯 1.96 5.00 29.0 8.50 13.50
40 085 李海涛 三地润翔杯 3.45 1.00 13.0 13.00 14.00
41 102 张志泉 三地润翔杯 2.44 3.00 15.0 11.00 14.00
42 078 贾昆 三地润翔杯 1.63 7.00 28.0 7.00 14.00
43 092 冯威 三地润翔杯 1.01 9.00 27.0 5.00 14.00
44 043 马天群 三地润翔杯 2.43 4.00 27.0 10.00 14.00
45 049 赵磊 三地润翔杯 0 10.00 30.0 4.50 14.50
46 103 甄有利 三地润翔杯 2.60 1.00 15.0 13.50 14.50
47 105 舒克 三地润翔杯 1.12 5.50 21.0 9.00 14.50
48 011 张炜 三地润翔杯 3.50 2.00 11.0 12.50 14.50
49 073 金铁铮 三地润翔杯 2.22 3.00 20.0 11.50 14.50
50 044 陈小平 三地润翔杯 0.86 10.00 25.0 5.00 15.00
51 047 周京海 三地润翔杯 1.30 8.00 23.0 7.00 15.00
52 101 李银河 三地润翔杯 1.57 7.00 27.0 8.00 15.00
53 074 周书芳 三地润翔杯 1.67 3.00 13.0 12.00 15.00
54 027 高澎 三地润翔杯 2.11 5.00 16.0 10.00 15.00
55 055 焦春丽 三地润翔杯 2.04 6.00 15.0 9.00 15.00
56 002 吕萌 三地润翔杯 1.97 7.00 21.0 8.50 15.50
57 026 李铁峰 三地润翔杯 2.35 6.00 23.0 9.50 15.50
58 036 孙宜根 三地润翔杯 1.81 6.50 23.0 9.00 15.50
59 107 张文杰 三地润翔杯 1.69 6.00 28.0 9.50 15.50
60 058 谭思扬 三地润翔杯 1.90 6.00 27.0 9.50 15.50
61 028 汤磊 三地润翔杯 1.79 6.00 12.0 10.00 16.00
62 056 朱光范 三地润翔杯 2.57 5.00 24.0 11.00 16.00
63 057 李军 三地润翔杯 1.49 8.00 30.0 8.00 16.00
64 004 方广红 三地润翔杯 4.03 2.00 16.0 14.50 16.50
65 014 李俊巍 三地润翔杯 2.35 5.00 11.0 11.50 16.50
66 031 吴亚明 三地润翔杯 1.20 6.00 19.0 10.50 16.50
67 052 巩子龙 三地润翔杯 1.12 5.50 18.0 11.50 17.00
68 111 鲍吉列 三地润翔杯 0.73 10.00 24.0 8.00 18.00
69 082 张勇 三地润翔杯 1.06 9.00 18.0 9.00 18.00
70 069 石鑫 三地润翔杯 1.40 4.00 16.0 14.00 18.00
71 038 熊建强 三地润翔杯 2.38 7.00 20.0 11.00 18.00
72 062 曹立彬 三地润翔杯 1.52 8.00 18.0 10.50 18.50
73 088 王庆才 三地润翔杯 2.62 4.00 19.0 14.50 18.50
74 003 卢伟 三地润翔杯 1.70 4.50 8.0 14.00 18.50
75 063 李冬宏 三地润翔杯 1.76 6.00 13.0 12.50 18.50
76 041 张建波 三地润翔杯 4.66 1.00 8.0 18.00 19.00
77 099 郭鹏屹 三地润翔杯 2.03 4.00 12.0 15.00 19.00
78 045 李伟 三地润翔杯 1.97 6.00 18.0 13.00 19.00
79 119 王进仓 三地润翔杯 1.47 7.00 19.0 12.50 19.50
80 051 刘利刚 三地润翔杯 2.90 3.00 7.0 17.00 20.00
81 034 乔娟 三地润翔杯 2.41 6.00 15.0 14.50 20.50
82 064 张奎 三地润翔杯 1.10 7.00 10.0 13.50 20.50
83 015 张浩 三地润翔杯 3.15 1.00 4.0 20.00 21.00
84 083 桂洋 三地润翔杯 2.27 3.00 20.0 18.00 21.00
85 090 白少春 三地润翔杯 2.07 4.00 11.0 17.00 21.00
86 079 贾仑 三地润翔杯 1.70 4.50 7.0 16.50 21.00
87 018 乔志雄 三地润翔杯 0.88 9.00 11.0 12.50 21.50
88 077 陈鹏 三地润翔杯 3.03 4.50 17.0 17.00 21.50
89 097 王明江 三地润翔杯 1.42 9.00 18.0 12.50 21.50
90 086 信晓恒 三地润翔杯 0 10.00 11.0 12.00 22.00
91 025 张梦玲 三地润翔杯 2.05 4.50 8.0 17.50 22.00
92 065 闫英宾 三地润翔杯 1.45 7.00 9.0 15.00 22.00
93 033 锻炼 三地润翔杯 1.23 8.00 20.0 14.00 22.00
94 060 韩明 三地润翔杯 1.59 6.00 9.0 16.50 22.50
95 009 张友利 三地润翔杯 1.18 9.00 16.0 14.00 23.00
96 016 柳旭 三地润翔杯 0 10.00 13.0 13.00 23.00
97 120 李盛 三地润翔杯 2.32 7.00 10.0 16.00 23.00
98 013 刘斌丰 三地润翔杯 1.34 8.00 8.0 15.00 23.00
99 032 贾煜 三地润翔杯 3.03 4.50 8.0 19.00 23.50
100 040 刘晓宇 三地润翔杯 1.82 5.00 9.0 18.50 23.50
101 008 于京建 三地润翔杯 1.81 6.50 10.0 17.00 23.50
102 061 王强 三地润翔杯 1.53 8.00 9.0 16.00 24.00
103 113 张春华 三地润翔杯 0 10.00 8.0 15.00 25.00
104 012 赵毅 三地润翔杯 2.10 5.00 0 20.00 25.00
105 109 陈嘉宾 三地润翔杯 1.38 9.00 9.0 16.00 25.00
106 110 王继云 三地润翔杯 0 10.00 9.0 15.50 25.50
107 084 杨杰 三地润翔杯 1.06 9.00 10.0 16.50 25.50
108 050 李栋梁 三地润翔杯 1.25 9.00 8.0 16.50 25.50
109 039 田步云 三地润翔杯 0.79 10.00 9.0 16.00 26.00
110 071 涂超奇 三地润翔杯 0.98 8.00 8.0 18.00 26.00
111 035 刘铁 三地润翔杯 0 10.00 8.0 16.00 26.00
112 030 郝海东 三地润翔杯 1.56 8.00 5.0 18.00 26.00
113 010 李少红 三地润翔杯 0 10.00 6.0 16.50 26.50
114 081 马跃华 三地润翔杯 0 10.00 7.0 16.50 26.50
115 104 王宏鹏 三地润翔杯 0 10.00 4.0 17.50 27.50
116 116 安立新 三地润翔杯 0 10.00 4.0 18.50 28.50
117 089 付斌 三地润翔杯 0 10.00 8.0 18.50 28.50
118 068 张浩伟 三地润翔杯 0 10.00 2.0 19.00 29.00
119 023 石晨 三地润翔杯 0 10.00 1.0 19.00 29.00
120 067 刘世英 三地润翔杯 1.40 8.00 3.0 22.50 30.50
总裁判长签字: 日期: |
|