|
2015年“上好百福特杯”常兴庄渔场冬季大棚休闲垂钓赛
上好百福特杯 个人成绩
名次 号码 姓名 单位 总重量 重量计分 总尾数 尾数计分 总计分
1 008 李翰林 上好百福特 5.34 2.00 179.0 2.00 4.00
2 055 赵国 上好百福特 5.70 2.00 136.0 2.00 4.00
3 006 闻猛 上好百福特 4.42 1.00 95.0 3.00 4.00
4 009 尹宜虎 上好百福特 4.25 3.00 163.0 2.00 5.00
5 101 刘宏哲 上好百福特 5.83 1.00 104.0 4.00 5.00
6 070 袁青义 上好百福特 5.30 1.00 89.0 4.00 5.00
7 103 方广红 上好百福特 4.82 2.00 131.0 3.00 5.00
8 011 邢晓慰 上好百福特 5.81 1.00 129.0 4.00 5.00
9 059 毛洪亮 上好百福特 4.68 2.00 98.0 4.00 6.00
10 079 边少宇 上好百福特 3.93 3.00 96.0 3.00 6.00
11 095 王景 上好百福特 5.76 2.00 61.0 4.00 6.00
12 044 马天群 上好百福特 6.25 1.00 85.0 6.00 7.00
13 056 贺凤友 上好百福特 4.18 4.00 148.0 3.00 7.00
14 060 张春华 上好百福特 4.15 4.00 145.0 3.00 7.00
15 012 孙金刚 上好百福特 5.76 1.00 116.0 6.00 7.00
16 082 马群兵 上好百福特 4.89 2.00 96.0 5.00 7.00
17 072 王华杰 上好百福特 3.60 3.00 101.0 4.00 7.00
18 049 张健 上好百福特 3.38 5.00 115.0 3.00 8.00
19 039 张浩 上好百福特 7.38 1.00 87.0 7.00 8.00
20 032 赵金涛 上好百福特 3.38 4.00 86.0 4.00 8.00
21 097 杨建军 上好百福特 4.43 3.00 116.0 5.00 8.00
22 054 曹政 上好百福特 5.39 2.00 86.0 6.00 8.00
23 098 马建光 上好百福特 3.23 5.00 103.0 4.00 9.00
24 014 赵刚 上好百福特 4.49 3.00 78.0 6.00 9.00
25 029 陈金波 上好百福特 5.04 3.00 126.0 6.00 9.00
26 005 梁晓楠 上好百福特 3.06 6.00 113.0 4.00 10.00
27 090 焦春利 上好百福特 3.16 6.00 103.0 4.00 10.00
28 071 汪东 上好百福特 3.92 2.00 80.0 8.00 10.00
29 065 汤磊 上好百福特 3.69 5.00 96.0 5.00 10.00
30 057 孙向荣 上好百福特 3.19 5.00 85.0 5.00 10.00
31 051 张文彬 上好百福特 3.64 3.00 72.0 7.00 10.00
32 105 张兴善 上好百福特 4.68 1.00 57.0 10.00 11.00
33 075 任长宏 上好百福特 9.19 1.00 77.0 10.00 11.00
34 073 贾煜 上好百福特 5.78 1.00 69.0 10.00 11.00
35 062 张红军 上好百福特 4.01 2.00 83.0 9.00 11.00
36 030 许超 上好百福特 4.40 3.00 75.0 8.50 11.50
37 004 吕萌 上好百福特 3.94 4.00 91.0 7.50 11.50
38 003 王光辉 上好百福特 4.01 5.00 88.0 7.00 12.00
39 002 武治中 上好百福特 2.90 7.00 92.0 6.00 13.00
40 094 张仲民 上好百福特 5.80 1.00 56.0 12.00 13.00
41 047 李晓波 上好百福特 5.35 2.00 102.0 11.00 13.00
42 076 李俊巍 上好百福特 4.20 2.00 55.0 11.00 13.00
43 102 柴利 上好百福特 3.28 7.00 72.0 6.00 13.00
44 064 陈辉 上好百福特 4.03 3.00 75.0 10.00 13.00
45 033 李健 上好百福特 4.86 1.00 62.0 12.50 13.50
46 026 吴景辉 上好百福特 3.96 4.00 76.0 9.50 13.50
47 078 陈昭 上好百福特 4.99 3.00 76.0 10.50 13.50
48 089 周京海 上好百福特 1.17 8.00 84.0 6.00 14.00
49 096 赵通 上好百福特 3.43 5.00 84.0 9.00 14.00
50 001 张军 上好百福特 4.90 4.00 92.0 10.00 14.00
51 068 金铁铮 上好百福特 3.45 3.00 31.0 11.50 14.50
52 067 顾冰 上好百福特 3.16 7.00 97.0 7.50 14.50
53 025 刘军政 上好百福特 2.76 6.00 63.0 9.00 15.00
54 053 李虎 上好百福特 3.13 5.00 76.0 10.00 15.00
55 093 于京建 上好百福特 3.98 4.00 60.0 11.50 15.50
56 045 鲍吉列 上好百福特 2.19 9.00 73.0 7.00 16.00
57 092 李芬特 上好百福特 4.26 2.00 24.0 14.00 16.00
58 091 崔学东 上好百福特 3.61 4.00 51.0 12.00 16.00
59 063 张东生 上好百福特 3.16 4.00 53.0 12.00 16.00
60 061 舒克 上好百福特 3.71 5.00 92.0 11.00 16.00
61 027 赵毅 上好百福特 2.40 7.00 54.0 9.50 16.50
62 016 崔建 上好百福特 3.76 4.00 38.0 12.50 16.50
63 081 赵革华 上好百福特 2.98 6.00 70.0 11.00 17.00
64 041 张楠 上好百福特 3.73 5.00 44.0 12.00 17.00
65 038 马雪飞 上好百福特 3.19 6.00 60.0 11.00 17.00
66 040 王心波 上好百福特 2.74 5.00 69.0 12.00 17.00
67 052 刘世英 上好百福特 4.39 3.00 55.0 14.50 17.50
68 019 张晓虎 上好百福特 1.38 8.00 67.0 9.50 17.50
69 086 孙维山 上好百福特 3.66 4.00 49.0 13.50 17.50
70 083 文宏 上好百福特 1.62 9.00 56.0 9.00 18.00
71 017 张兆丰 上好百福特 3.04 5.00 57.0 13.00 18.00
72 036 赵雪松 上好百福特 3.21 6.00 62.0 12.00 18.00
73 035 李志刚 上好百福特 2.78 6.00 59.0 12.00 18.00
74 031 蒋毅辉 上好百福特 3.13 6.00 32.0 12.00 18.00
75 099 张静波 上好百福特 1.29 9.00 70.0 9.50 18.50
76 069 邹凯 上好百福特 3.16 6.00 65.0 13.00 19.00
77 084 王文清 上好百福特 4.00 4.00 39.0 15.00 19.00
78 043 赵国永 上好百福特 2.18 6.50 61.0 13.00 19.50
79 080 吕启文 上好百福特 2.68 8.00 52.0 11.50 19.50
80 015 刘旭 上好百福特 3.17 8.00 59.0 11.50 19.50
81 007 于桂富 上好百福特 2.61 7.00 51.0 12.50 19.50
82 013 郭磊 上好百福特 1.74 9.00 46.0 11.00 20.00
83 037 屠永宁 上好百福特 1.92 8.00 66.0 12.00 20.00
84 048 周建林 上好百福特 2.58 8.00 60.0 12.00 20.00
85 010 张友利 上好百福特 3.88 5.00 62.0 15.00 20.00
86 077 康克宁 上好百福特 2.18 6.50 58.0 13.50 20.00
87 100 许建 上好百福特 1.92 9.00 57.0 12.00 21.00
88 018 于洪海 上好百福特 2.58 6.00 51.0 15.00 21.00
89 066 锻炼 上好百福特 3.33 6.00 45.0 15.00 21.00
90 024 李瑞 上好百福特 1.88 7.00 14.0 15.00 22.00
91 058 崔伟 上好百福特 2.61 7.00 56.0 15.00 22.00
92 022 李盛 上好百福特 2.36 8.00 50.0 14.00 22.00
93 020 梁瑞虎 上好百福特 1.83 8.00 43.0 14.00 22.00
94 028 刘斌丰 上好百福特 1.86 7.00 24.0 15.00 22.00
95 021 张强 上好百福特 2.85 8.00 41.0 14.50 22.50
96 046 贾立新 上好百福特 0 9.00 41.0 15.00 24.00
97 074 张俊 上好百福特 2.48 7.00 27.0 17.00 24.00
98 088 孙文久 上好百福特 2.79 7.00 20.0 17.00 24.00
99 085 张明才 上好百福特 2.05 7.00 10.0 17.00 24.00
100 087 王海舟 上好百福特 1.74 8.00 38.0 16.00 24.00
101 023 王明江 上好百福特 2.29 9.00 32.0 15.50 24.50
102 034 邱金龙 上好百福特 2.38 9.00 31.0 15.50 24.50
103 104 蒲吉明 上好百福特 0 9.00 14.0 17.50 26.50
104 042 郭祎 上好百福特 0 27.00 0 27.00 54.00
105 050 李银河 上好百福特 0 27.00 0 27.00 54.00
106 106 徐建宇 上好百福特 0 27.00 0 27.00 54.00
总裁判长签字: 郭初 日期:2015年11月14日
|
|