伽马飞翔天,紬,庆春风伽马飞翔天2.7米,3.6米,3.9米,4.5米,5.4米,紬2.7米,3.0米,3.6米,3.9米,4.5米,5.4米,庆春风鲤硬3,6米,硬调4.5米,
附件 照片 001.jpg (30.62 KB) 2010-10-14 19:58
照片 002.jpg (26.55 KB) 2010-10-14 19:58
照片 003.jpg (30.35 KB) 2010-10-14 19:58
伽马新杆-がまへら 紬
品名
コード | 品番 | 標準全長
(m) | 希望本体
価格(円) | 標準自重
(g) | 仕舞寸法
(cm) | 使用材料
(%) | モーメント | 継数
(本) | 先径
(mm) | 元径
(mm) | 適正ハリス
(号) | 20484 | 6 | 1.8 | 16,000 | 34 | 66.0 | C84.3 G15.7 | 1.4 | 3 | 1.2 | 7.2 | 0.2~1 | 20484 | 7 | 2.1 | 17,000 | 41 | 76.5 | C84.4 G15.6 | 2.1 | 3 | 1.2 | 7.8 | 0.2~1 | 20484 | 8 | 2.4 | 18,000 | 48 | 86.5 | C95.9 G4.1 | 3.0 | 3 | 1.3 | 8.8 | 0.2~1 | 20484 | 9 | 2.7 | 19,000 | 58 | 98.5 | C96.5 G3.5 | 4.4 | 3 | 1.3 | 9.2 | 0.2~1 | 20484 | 10 | 3.0 | 20,000 | 66 | 109.5 | C97.2 G2.8 | 5.2 | 3 | 1.3 | 9.6 | 0.2~1 | 20484 | 11 | 3.3 | 22,000 | 69 | 90.5 | C97.7 G2.3 | 6.3 | 4 | 1.3 | 10.0 | 0.2~1 | 20484 | 12 | 3.6 | 24,000 | 72 | 97.5 | C97.4 G2.6 | 7.2 | 4 | 1.2 | 10.4 | 0.2~1 | 20484 | 13 | 3.9 | 26,000 | 82 | 108.0 | C97.7 G2.3 | 9.3 | 4 | 1.2 | 10.7 | 0.2~1 | 20484 | 14 | 4.2 | 28,000 | 85 | 96.5 | C98.3 G1.7 | 10.0 | 5 | 1.2 | 11.4 | 0.2~1 | 20484 | 15 | 4.5 | 30,000 | 87 | 101.0 | C98.3 G1.7 | 11.4 | 5 | 1.2 | 11.6 | 0.2~1 | 20484 | 16 | 4.8 | 32,000 | 91 | 107.0 | C98.3 G1.7 | 12.3 | 5 | 1.2 | 11.8 | 0.2~1 | 20484 | 18 | 5.4 | 36,000 | 103 | 121.0 | C98.6 G1.4 | 16.0 | 5 | 1.2 | 13.0 | 0.2~1 | 20484 | 19 | 5.7 | 38,000 | 112 | 104.5 | C98.7 G1.3 | 18.5 | 6 | 1.2 | 13.9 | 0.2~1 | 20484 | 21 | 6.3 | 42,000 | 128 | 118.5 | C98.9 G1.1 | 24.1 | 6 | 1.2 | 14.6 | 0.2~1 |
[此贴子已经被作者于2010-9-9 21:08:36编辑过] |