姓名 | 1场尾数 | 1场积分 | 2场尾数 | 2场积分 | 总尾数 | 总积分 | 排名 |
商军 | 8 | 2 | 18 | 1 | 26 | 3 | 1 |
陈昭 | 11 | 2 | 6 | 1 | 17 | 3 | 2 |
冷松 | 8 | 3 | 17 | 1 | 25 | 4 | 3 |
张军 | 2 | 3.5 | 15 | 1 | 17 | 4.5 | 4 |
赵国 | 3 | 2 | 9 | 2.5 | 12 | 4.5 | 5 |
杨晓勇 | 6 | 3.5 | 4 | 2 | 10 | 5.5 | 6 |
伍万红 | 14 | 1 | 7 | 5 | 21 | 6 | 7 |
刘国华 | 3 | 3 | 5 | 3.5 | 8 | 6.5 | 8 |
高洋 | 12 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 | 9 |
张东 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 |
徐立春 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 11 |
张攀 | 6 | 3.5 | 6 | 3.5 | 12 | 7 | 12 |
王庆才 | 9 | 2 | 1 | 5.5 | 10 | 7.5 | 13 |
杨重庆 | 2 | 5 | 9 | 2.5 | 11 | 7.5 | 14 |
李海涛 | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 10 | 7.5 | 15 |
路春岭 | 3 | 7 | 12 | 2 | 15 | 9 | 16 |
陈武 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 |
李岩 | 3 | 7.5 | 3 | 3 | 6 | 10.5 | 18 |
苏小白 | 3 | 7 | 6 | 3.5 | 9 | 10.5 | 19 |
陆建民 | 1 | 5.5 | 3 | 5 | 4 | 10.5 | 20 |
赫凤友 | 12 | 1 | 0 | 10 | 12 | 11 | 21 |
李敬军 | 3 | 7.5 | 2 | 4 | 5 | 11.5 | 22 |
郭鹏岐 | 4 | 6 | 1 | 5.5 | 5 | 11.5 | 23 |
王秋生 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 12 | 24 |
宋江 | 0 | 10 | 5 | 3.5 | 5 | 13.5 | 25 |
高伟 | 6 | 4 | 0 | 10 | 6 | 14 | 26 |
成玲 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 15 | 27 |
许超 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 15 | 28 |
姜建国 | 1 | 5.5 | 0 | 10 | 1 | 15.5 | 29 |
焦广伟 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3 | 17 | 30 |
刘可 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 17 | 31 |
白英 | 0 | 10 | 2 | 7.5 | 2 | 17.5 | 32 |
丁士齐 | 0 | 10 | 2 | 7.5 | 2 | 17.5 | 33 |
高桐旭 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 | 19 | 34 |
钱燕飞 | 2 | 9.5 | 0 | 10 | 2 | 19.5 | 35 |
张梁 | 2 | 9.5 | 0 | 10 | 2 | 19.5 | 36 |
田继环 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 37 |
王国光 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 37 |
于兴龙 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 37 |
芊宝钓鱼 发表于 2016-1-28 22:37
再弄一场呗。嘻嘻嘻。
欢迎光临 北京钓鱼网 京钓网 北京钓鱼论坛 (https://bjdiaoyu.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |