北京钓鱼网 京钓网 北京钓鱼论坛
标题:
2014碧海杯钓手排名赛成绩
[打印本页]
作者:
碧波网友
时间:
2014-10-15 15:34
标题:
2014碧海杯钓手排名赛成绩
本帖最后由 碧波网友 于 2014-10-15 16:19 编辑
NO. 编码 姓名 积分1 积分2 积分3 积分4 合计积分 排名
1 0098 张靓 2 3 2 1 8 1
2 0018 刘鸣超 2 6 2 1 11 2
3 0197 贾云鹏 5 3 3 4 15 3
4 0094 王勇强 1 5 4 6 16 4
5 0201 高洋 3 7.5 5 1 16.5 5
6 0099 方广宏 3 8 5 1 17 6
7 0147 段炼 5 1 4 7 17 7
8 0136 高彭 14 2 1 1 18 8
9 0176 张文斌 1 3 1 14.5 19.5 9
10 0199 李兆波 6.5 5 5 3 19.5 10
11 0151 王华杰 1.5 11 1 7 20.5 11
12 0017 韩建华 13.5 4 1 2 20.5 12
13 0190 马天群 11 6.5 2 2 21.5 13
14 0205 耿宝强 5 10 2 5 22 14
15 0174 尹一虎 15 5 2.5 1 23.5 15
16 0086 张振鹏 16 2 1 5 24 16
17 0145 张海龙 3.5 4.5 12 4 24 17
18 0155 张志全 1 1 7 16 25 18
19 0103 刘学灏 4 2 10 9.5 25.5 19
20 0161 孙向荣 5.5 9 9 2 25.5 20
21 0024 宋庆 5.5 9.5 3 7.5 25.5 21
22 0046 侯延博 8 3 6 8.5 25.5 22
23 0207 王光辉 10 1 3 12 26 23
24 0029 杨春富 3 1 11.5 11 26.5 24
25 0107 孙绍斌 5.5 14 1 6 26.5 25
26 0033 宋旭忠 12 5 1 9 27 26
27 0050 刘利平 16 1 2.5 8 27.5 27
28 0045 柳斌魁 3.5 12 4 8 27.5 28
29 0121 张文杰 3 7 17 2 29 29
30 0192 孙跃林 9 12.5 5 3 29.5 30
31 0035 雷敬虹 17 9 2 2 30 31
32 0051 刘铮 10 10.5 4 6 30.5 32
33 0152 吴小平 1 7 12 11 31 33
34 0108 张春宇 13 8 6 4 31 34
35 0206 张炜 6.5 2 13 10 31.5 35
36 0154 张海军 10.5 9 3 11 33.5 36
37 0173 张伟 4 1 11 18 34 37
38 0123 支博洋 2 7 11 14 34 38
39 0112 赵瑞斌 9 1 11.5 13 34.5 39
40 0184 贺剑晨 6.5 15 10 3 34.5 40
41 0128 邵宁 4 7.5 18 5 34.5 41
42 0100 曹继 2 2 19 12 35 42
43 0007 马连全 2 16.5 14.5 2 35 43
44 0186 袁清义 3 6 15 11 35 44
45 0170 郭鹏屹 15 2 5 14 36 45
46 0114 吴磊 2 16 11 7 36 46
47 0185 任长宏 10.5 1 10 15 36.5 47
48 0040 魏海涛 2 18.5 11 5 36.5 48
49 0025 高福裕 17 3 8 8.5 36.5 49
50 0182 崔建军 17 6.5 6 7 36.5 50
51 0164 陈昭 9 12.5 8 7 36.5 51
52 0167 倪顺 12 20 4 1 37 52
53 0093 李涛 10 18.5 8 1 37.5 53
54 0157 赵国 11 4.5 7 15 37.5 54
55 0131 张士寅 3 20 4 11 38 55
56 0034 刘忠琦 1 11.5 21 5 38.5 56
57 0016 张健 14.5 9 2 13.5 39 57
58 0191 张小波 6.5 4 10 19 39.5 58
59 0171 刘长欣 10.5 5 8 17.5 41 59
60 0047 韩磊 11 18.5 1 11 41.5 60
61 0203 贾春雷 1 9 24 8 42 61
62 0020 白顺来 4 17 3 18 42 62
63 0208 刘国华 5.5 18.5 13 5 42 63
64 0158 曹政 14.5 11 5.5 11 42 64
65 0049 王长喜 8.5 8 18 7.5 42 65
66 0135 连福强 12 21.5 4 5 42.5 66
67 0133 辛禹希 4 19 6.5 13 42.5 67
68 0060 姚孝晨 22 7.5 6 7.5 43 68
69 0073 王鹏 7 16 16.5 4 43.5 69
70 0038 孙锐 23 6 5 9.5 43.5 70
71 0129 赵庆五 7 6 21 9.5 43.5 71
72 0048 赵斌 18.5 3 16 7 44.5 72
73 0189 赵雪松 22 14 5 3.5 44.5 73
74 0198 唐小宁 19 6 8 12 45 74
75 0126 范本吉 7 20.5 3 15 45.5 75
76 0002 赵欣欣 11 14 16 4.5 45.5 76
77 0143 马栋杰 6.5 25 6.5 7.5 45.5 77
78 0166 吕忠 6.5 16 22 2 46.5 78
79 0088 邹兴宇 24.5 4 15.5 3 47 79
80 0059 岳昆鹏 9 9.5 12 16.5 47 80
81 0092 李长勇 12 9 11 15 47 81
82 0065 齐德启 20.5 15 6 6 47.5 82
83 0153 贾煜 4 2 24 18 48 83
84 0055 王强 11 5 6 26 48 84
85 0148 汤磊 18 12.5 8 9.5 48 85
86 0172 马斌 21 10 15.5 2 48.5 86
87 0119 徐铁茅 11.5 9 23 5 48.5 87
88 0120 李虎 17.5 6 18 7.5 49 88
89 0141 王世良 16 9 20 5 50 89
90 0144 石鑫 23 11.5 8.5 7 50 90
91 0168 杜建平 8 15 11 16 50 91
92 0175 李雪松 17.5 3 14 16 50.5 92
93 0090 王海 5 15.5 15 15 50.5 93
94 0125 高峯 4 15 16 16.5 51.5 94
95 0183 扬重庆 16 9 7 19.5 51.5 95
96 0005 王世东 9 19 18 6 52 96
97 0003 宋振峰 11 9 19 13 52 97
98 0010 宋亮 18.5 9.5 13 11 52 98
99 0102 郝雨 19 14 4 16 53 99
100 0162 崔伟 6 12 20 15 53 100
101 0179 赵延田 15.5 17 18 3 53.5 101
102 0076 熊后林 23 7 8 16 54 102
103 0149 吴亚明 7 20 15 12 54 103
104 0138 赫长明 13 15 9 17 54 104
105 0181 徐健 17 12 21.5 4 54.5 105
106 0052 徐盛 10.5 5 23 16 54.5 106
107 0122 张玮 12 11.5 8 23 54.5 107
108 0177 魏俊强 13 11.5 12 18.5 55 108
109 0110 郑力健 1.5 13 18 23 55.5 109
110 0087 张硕 4 13 25.5 13 55.5 110
111 0081 苗为 7 9 22 18 56 111
112 0072 何启祯 20.5 12 10 13.5 56 112
113 0160 贺凤友 19.5 24 10 3 56.5 113
114 0113 刘震立 14.5 9 23.5 9.5 56.5 114
115 0006 张浩祥 14 4.5 16.5 22 57 115
116 0178 高占群 9 17 20 11 57 116
117 0085 李林 24 3 14 16.5 57.5 117
118 0104 张进忠 6 4.5 25 22 57.5 118
119 0116 田福和 24 16.5 8 9 57.5 119
120 0026 张昶运 22 23 10 3.5 58.5 120
121 0071 刘永旺 4 23 8 23.5 58.5 121
122 0095 孟祥瑞 18.5 4.5 25.5 10 58.5 122
123 0015 张宏志 15 10 8.5 25 58.5 123
124 0165 李智博 1 16 19 23 59 124
125 0019 徐广岐 24.5 7.5 13.5 13.5 59 125
126 0200 荣崇彬 24 8 11 16.5 59.5 126
127 0012 吕萌 14 17 14 14.5 59.5 127
128 0156 李银河 18.5 12 8 21.5 60 128
129 0159 程光 26 20 12 3 61 129
130 0169 靳红伟 9 22 25.5 4.5 61 130
131 0008 李喆 23 18 8 12 61 131
132 0011 周书芳 13 20 19 9 61 132
133 0014 殷家玉 10 9.5 16.5 25 61 133
134 0134 汤勇涛 20.5 11 9 21 61.5 134
135 0069 王兰生 20 13 19.5 9 61.5 135
136 0039 苏芸琦 22 2 19 19 62 136
137 0058 曹立彬 8 24 23 7.5 62.5 137
138 0146 张耀宏 13 23 5.5 21.5 63 138
139 0137 徐宪东 8 25 24 6 63 139
140 0070 刘洋 21 17.5 12 13 63.5 140
141 0080 张红军 18.5 4 18 23.5 64 141
142 0127 何立群 6 22 16 20 64 142
143 0163 毛洪亮 18.5 15 21 9.5 64 143
144 0001 金怡颖 17 12 17 18 64 144
145 0084 白少春 14 13.5 20 17 64.5 145
146 0150 顾冰 23 26 2 14 65 146
147 0079 王福南 14.5 21 14.5 15 65 147
148 0204 芮振国 25.5 23 7 10 65.5 148
149 0042 张岩 11 15.5 16 23 65.5 149
150 0027 邹宏伟 21 19 13.5 12 65.5 150
151 0091 张润涛 12 20 23 11 66 151
152 0041 梁小楠 17.5 21 15.5 12 66 152
153 0066 李风海 10 14 21 21.5 66.5 153
154 0097 刘强 5 22 22 19 68 154
155 0140 张占齐 11.5 16 20 20.5 68 155
156 0044 陈吉祥 20.5 25 9 15 69.5 156
157 0074 王东宁 17 21.5 12 19 69.5 157
158 0124 万涛 20 16 8 26 70 158
159 0109 郎锡友 13 20 22.5 15 70.5 159
160 0130 韩明 13.5 21 21 15 70.5 160
161 0056 张奎 20.5 4.5 26 20.5 71.5 161
162 0054 熊德芳 17.5 16 13 25 71.5 162
163 0101 马超 15 20.5 15.5 20.5 71.5 163
164 0078 段春清 26 23 12 11 72 164
165 0031 赵素萍 15.5 18.5 18 20 72 165
166 0083 苗军 23 21 3 25.5 72.5 166
167 0077 李云峰 17 25 13.5 18 73.5 167
168 0139 李健 12 24 19.5 18.5 74 168
169 0028 吴广明 14 23 16.5 20.5 74 169
170 0202 腾辉 15 16 24 19.5 74.5 170
171 0062 郎振山 8.5 19 25.5 22 75 171
172 0111 班建龙 18 24 20 13.5 75.5 172
173 0068 刘万铭 16 18 20 22 76 173
174 0115 刘超 24 24 11 17.5 76.5 174
175 0053 刘占佳 19 10.5 26 22 77.5 175
176 0032 陈峰 22.5 13.5 20 21.5 77.5 176
177 0195 邢凤江 20.5 20 26 12 78.5 177
178 0117 范涛 8 20.5 25 26 79.5 178
179 0106 代建国 20.5 22 14 23 79.5 179
180 0064 金喜福 25 24 13 18 80 180
181 0023 王旭 26 13 16 25.5 80.5 181
182 0067 王凯 22.5 24 14 21.5 82 182
183 0193 扬建璘 19.5 20.5 24 19 83 183
184 0030 郑广友 23 12.5 24 24 83.5 184
185 0004 姜涛 25.5 15 23 20.5 84 185
186 0089 朱江 20 22 21.5 20.5 84 186
187 0105 董玉春 26 23 20 17 86 187
188 0057 李东宏 22 20 23.5 20.5 86 188
189 0082 杨志明 17 24 21.5 24 86.5 189
190 0075 梁铁柱 20 26 17 24 87 190
191 0021 卓正丽 25 20 17 25 87 191
192 0061 乔娟 25 18 23.5 20.5 87 192
193 0036 郝东 24 18.5 22 24 88.5 193
194 0022 刘安惠 16 24 25 24 89 194
195 0132 白洋 26 26 17 21.5 90.5 195
196 0063 王长江 26 25 21.5 18 90.5 196
197 0096 李树明 25 26 21 20 92 197
198 0118 张军 21 22 23.5 26 92.5 198
199 0194 赵广青 26 24 20 23 93 199
200 0037 陈文建 22 25 25 23 95 200
201 0009 徐刚 26 26 25 24 101 201
202 0188 冯斌 9 16 15 40 202
203 0043 李思明 25 14 13.5 52.5 203
204 0013 赵东 8 22.5 26 56.5 204
205 0196 万新峰 22 17.5 39.5 205
206 0142 李宝剑 20.5 20.5 206
207 0187 李岩 0 207.5
208 0180 赵延刚 0 207.5
作者:
ajax14
时间:
2014-10-15 16:03
10年前的?
作者:
希望在明天
时间:
2014-10-15 19:42
碧海杯,明年见!
作者:
故乡
时间:
2014-10-15 20:31
希望北京多举办这么好的比赛,让更多,我们这种休闲钓友参加到竞技比赛中。
学习更多的钓技。望自己明年争取更好的成绩!
作者:
钓yu瘾大
时间:
2014-10-15 20:46
鄙视偷我鱼护的贼,小偷。
作者:
钓yu瘾大
时间:
2014-10-15 20:46
鄙视偷我鱼护的贼,小偷。
作者:
事实是我
时间:
2014-10-15 23:30
呵呵。。又有丢鱼护的。都TM什么素质呀。。上次去丸九的比赛就出现过这个情况。不过我赶上个好钓友,第四场混养第一条鱼就把杆子弄折了(想着鲤鱼没多大没带备用竿),何我隔两个调位的钓友慷慨的说了句用我的吧。偷拿人鱼护的,就不怕遭报应那天死在坑边上。。
作者:
探班
时间:
2014-10-16 10:25
我朋友的鱼护那天也丢了,看来那天丢了俩护。
作者:
笑钓^江湖
时间:
2014-10-16 10:37
还有 鄙视那些公饵加药的那些人, 拿了成绩硬气吗。
作者:
徐海源
时间:
2014-10-16 12:48
钓yu瘾大 发表于 2014-10-15 20:46
鄙视偷我鱼护的贼,小偷。
呵呵
作者:
竞技衰者
时间:
2014-10-16 12:53
鄙视这种人
作者:
小鲫鱼0626
时间:
2014-10-16 12:56
明年再战,自己的基本功还是差很多,明年继续努力。
作者:
cjx777
时间:
2014-10-16 16:07
本帖最后由 cjx777 于 2014-10-16 16:09 编辑
我基本最后走的 走的时候 看见房子后边有个鱼护没人要 大家用的护都一样估计拿错了 也有不开眼占小便宜的
作者:
柳若飞520
时间:
2014-10-16 17:46
个别钓鱼人的素质还要提高啊!
作者:
轻松享受鱼趣
时间:
2014-10-20 00:48
碧海——钓鱼人值得信赖的朋友.....................
作者:
1148369102
时间:
2014-11-30 15:29
{:1_103:}
作者:
冷眼看比赛
时间:
2014-12-19 22:18
知道咧
欢迎光临 北京钓鱼网 京钓网 北京钓鱼论坛 (https://bjdiaoyu.com/)
Powered by Discuz! X3.3