杭州精英赛比赛成绩记录 | ||||
队号 | 姓名 | 成绩(kg) | 最终排名 | 积分 |
1 | 张震(阿Roy) | 4.85 | 30 | |
王轩 | ||||
2 | 艾春 | 5.25 | 9 | 60 |
刘凯 | ||||
3 | 戚彬 | 10.3 | 2 | 270 |
李荣 | ||||
4 | 卢全 | 4.15 | 30 | |
欧阳魁 | ||||
5 | 陈华彬 | 5.1 | 10 | 30 |
薛峰 | ||||
6 | 张强 | 0.55 | 30 | |
王一川 | ||||
7 | 向锋(Jack) | 9.5 | 4 | 210 |
李家成 | ||||
8 | 张宇(刃我行) | 7.35 | 6 | 150 |
郭振威 | ||||
9 | 刘毅龙 | 3 | 30 | |
常迪 | ||||
10 | 陈国栋(果冻) | 5.35 | 8 | 90 |
施圣伟(EK) | ||||
11 | 吴继东 | 1.8 | 30 | |
杜慎杰 | ||||
12 | 张晓辉 | 2.85 | 30 | |
翟华欣 | ||||
13 | 苏杭(排骨老虎) | 6.4 | 7 | 120 |
谢志伟 | ||||
14 | 陈健 | 9.7 | 3 | 240 |
唐镝 | ||||
15 | THOMAS WONG(美国) | 13.5 | 1 | 300 |
坂井启纪(日本) | ||||
16 | 夏立竣 | 5.1 | 30 | |
爱虫 | ||||
17 | 王建峰 | 4.5 | 30 | |
陈伟红 | ||||
18 | 苗志高 | 0 | 30 | |
黄聪 | ||||
19 | 唐亮 | 4.95 | 30 | |
俞哲人 | ||||
20 | Vincent Alexandre | 7.55 | 5 | 180 |
Pierre Guenal(石头) |
欢迎光临 北京钓鱼网 京钓网 北京钓鱼论坛 (https://bjdiaoyu.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |